Amundi.S.F. - EUR Commodities
Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.
ISIN: LU0271695388WKN: A0MJ6GWährung: EUR
29,50 EUR
+1,76 %
+0,51
Börse:
Stand:
22.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0271695388%2Famundi-s-f-eur-commodities%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Amundi.S.F. - EUR Commodities","params":{"isin":"LU0271695388","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Fonds | 29,87EUR | 31.10. | ||
| Stuttgart | 29,62EUR | 31.10. | ||
| Berlin | 29,53EUR | 31.10. | ||
| Frankfurt | 29,61EUR | 31.10. | ||
| Hamburg | 29,68EUR | 31.10. | ||
| München | 29,80EUR | 31.10. | ||
| Düsseldorf | 29,59EUR | 31.10. | ||
| Quotrix | 29,50EUR | 22.10. | 330 | 9.735,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,66 | -0,42 | +46,22 | |||
| Volatilität [%] | 13,04 | 15,52 | 17,51 | |||
| Sharpe-Ratio | 2,662 | -0,0644 | 0,5387 | |||
| Hoch | 29,50 | 29,88 | 31,34 | 36,53 | ||
| Tief | 29,50 | 26,68 | 25,69 | 19,99 | ||
| Hist. Kurs | 29,50 | 27,15 | 29,63 | 20,18 | ||
| ∅-Preis | 29,50 | 28,19 | 27,88 | 27,68 | ||
| ∅-Volumen | 9,74 Tsd. | 194,15 | 121,82 | 106,36 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,578 | -18,03 | -29,68 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 12 | 498 | 583 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 243 | 1.080 | 1.231 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,50
- Tageshoch29,50
- Tagestief29,50
- Kurs (22.10.2025)29,50
- Umsatz EUR9.735,00
- Gehand. Stk.330
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung28,99
- Vortag-Hoch28,99
- Vortag-Tief28,99
- Vortag-Schlusskurs28,99
Stammdaten
- WertpapiertypFonds
- ISINLU0271695388
- WKNA0MJ6G
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0271695388%2Famundi-s-f-eur-commodities%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi.S.F. - EUR Commodities","params":{"isin":"LU0271695388","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}