UnitedHealth Group Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US91324P1021WKN: 869561Symbol: UNHWährung: EUR
284,40 EUR
+1,68 %
+4,70
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 279,50EUR | 19.12. | 6.090 | 1,70 Mio. |
| Xetra | 284,45EUR | 19.12. | 1.682 | 478.444,90 |
| Frankfurt | 279,45EUR | 19.12. | 361 | 100.881,45 |
| L&S | 278,80EUR | 19.12. | 195 | 54.366,00 |
| Stuttgart | 280,70EUR | 19.12. | 13 | 3.649,10 |
| Quotrix | 284,65EUR | 19.12. | 5 | 1.423,25 |
| Düsseldorf | 284,40EUR | 19.12. | ||
| Hamburg | 283,95EUR | 19.12. | ||
| Hannover | 284,00EUR | 19.12. | ||
| München | 279,50EUR | 19.12. | ||
| Berlin | 285,20EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,23 | +4,64 | +7,79 | -40,50 | -41,74 | +3,72 |
| Volatilität [%] | 23,31 | 25,65 | 37,19 | 50,84 | 35,74 | 31,10 |
| Sharpe-Ratio | -4,866 | 2,141 | 0,5135 | -0,8422 | -0,3873 | 0,1151 |
| Hoch | 291,90 | 291,90 | 324,45 | 534,90 | 588,30 | 588,30 |
| Tief | 279,00 | 268,10 | 206,55 | 206,55 | 206,55 | 206,55 |
| Hist. Kurs | 290,90 | 271,80 | 263,85 | 477,95 | 488,15 | 274,20 |
| ∅-Preis | 284,91 | 282,41 | 273,76 | 345,06 | 433,18 | 424,00 |
| ∅-Volumen | 1,25 Tsd. | 3,78 Tsd. | 2,93 Tsd. | 1,89 Tsd. | 1,86 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -3,850 | -4,245 | -24,15 | -61,25 | -64,73 | -64,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 6 | 52 | 226 | 281 | 518 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 8 | 72 | 319 | 403 | 738 |
Portrait
UnitedHealth Group Inc. ist ein US-amerikanischer Konzern, der Lösungen rund um das Gesundheitswesen anbietet. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Health Benefits" mit den Unterkategorien "UnitedHealthcare Employer & Individual", "UnitedHealthcare Medicare & Retirement", "UnitedHealthcare Community & State" sowie "Health Services" mit den Unterkategorien "OptumHealth", "OptumInsight" sowie "OptumRx".
Webseite http://www.unitedhealthgroup.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 hat UnitedHealth Group Inc. bisher 7,586€ (8,840$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,69 %. Das Geschäftsjahr von UnitedHealth Group Inc. endet am 31.03..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 7,586 | 8,840 | 2,69 % | 08.12.2025 | ||
| 2024 / 2025 | 7,769 | 8,400 | 1,59 % | 10.03.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 6,913 | 7,520 | 1,53 % | 08.03.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 6,303 | 6,600 | 1,33 % | 10.03.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 5,060 | 5,800 | 1,34 % | 11.03.2022 | ||
| 2020 / 2021 | 4,250 | 5,000 | 1,54 % | 12.03.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs279,00
- Tageshoch284,40
- Tagestief279,00
- Kurs (19.12.2025)284,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung279,55
- Vortag-Hoch280,15
- Vortag-Tief279,40
- Vortag-Schlusskurs279,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS91324P1021
- WKN869561
- Gründungsjahr1977
- Geschäftsjahr31.03.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGesundheitsdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.289,15 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,02 Mrd.
- Eigenkapital1,02 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl133.000
- Hauptversammlung03.06.2013
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}