UnitedHealth Group Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US91324P1021WKN: 869561Währung: EUR
303,20 EUR
0 %
0
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 302,80EUR | 24.04. | 4.424 | 1,34 Mio. |
| Xetra | 301,40EUR | 24.04. | 2.109 | 635.652,60 |
| Frankfurt | 301,60EUR | 24.04. | 394 | 118.830,40 |
| Hamburg | 301,80EUR | 24.04. | 115 | 34.707,00 |
| L&S | 302,00EUR | 24.04. | 65 | 19.630,00 |
| Stuttgart | 303,20EUR | 24.04. | 52 | 15.766,40 |
| Quotrix | 303,40EUR | 24.04. | 39 | 11.832,60 |
| Hannover | 301,60EUR | 24.04. | 2 | 603,20 |
| Düsseldorf | 300,40EUR | 24.04. | ||
| München | 302,60EUR | 24.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,09 | +30,07 | -3,16 | -17,40 | -32,25 | -8,41 |
| Volatilität [%] | 50,13 | 45,78 | 46,76 | 49,56 | 38,57 | 33,57 |
| Sharpe-Ratio | 9,532 | 7,174 | 0,0445 | -0,1893 | -0,2035 | 0,0556 |
| Hoch | 305,80 | 305,80 | 328,20 | 376,00 | 590,20 | 590,20 |
| Tief | 268,20 | 222,50 | 222,15 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| Hist. Kurs | 275,40 | 233,10 | 313,10 | 367,05 | 447,50 | 331,05 |
| ∅-Preis | 292,27 | 261,84 | 267,71 | 271,60 | 412,13 | 422,55 |
| ∅-Volumen | 142,84 Tsd. | 122,91 Tsd. | 88,06 Tsd. | 130,64 Tsd. | 63,44 Tsd. | 49,29 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2905 | -3,732 | -28,91 | -44,41 | -64,92 | -64,92 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 121 | 251 | 364 | 518 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 5 | 178 | 361 | 529 | 738 |
Portrait
UnitedHealth Group Inc. ist ein US-amerikanischer Konzern, der Lösungen rund um das Gesundheitswesen anbietet. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Health Benefits" mit den Unterkategorien "UnitedHealthcare Employer & Individual", "UnitedHealthcare Medicare & Retirement", "UnitedHealthcare Community & State" sowie "Health Services" mit den Unterkategorien "OptumHealth", "OptumInsight" sowie "OptumRx".
Webseite http://www.unitedhealthgroup.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 hat UnitedHealth Group Inc. 7,606€ (8,840$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. UnitedHealth Group Inc. schüttet Dividenden quartalsweise aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,82 %. Das Geschäftsjahr von UnitedHealth Group Inc. endet am 31.03..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 7,606 | 8,840 | 2,82 % | 09.03.2026 | ||
| 2024 / 2025 | 7,769 | 8,400 | 1,59 % | 10.03.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 6,913 | 7,520 | 1,53 % | 08.03.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 6,303 | 6,600 | 1,33 % | 10.03.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 5,060 | 5,800 | 1,34 % | 11.03.2022 |
Quotes
- Geld (24.04.)302,80
- Brief (24.04.)303,20
- Spread (in %)0,4000 (0,13 %)
- Geld Stk.165
- Brief Stk.165
Kursdaten
- Eröffnungskurs302,20
- Tageshoch305,20
- Tagestief299,80
- Kurs (24.04.2026)303,20
- Umsatz EUR15.766,40
- Gehand. Stk.52
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung298,80
- Vortag-Hoch303,80
- Vortag-Tief298,80
- Vortag-Schlusskurs303,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS91324P1021
- WKN869561
- Gründungsjahr1977
- Geschäftsjahr31.03.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGesundheitsdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.308,26 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,02 Mrd.
- Eigenkapital1,02 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl133.000
- Hauptversammlung03.06.2013
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}