Barings Intl-Hong Kong China
Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.
ISIN: IE0000829238WKN: 972840Währung: USD
1.307,36 USD
-0,12 %
-1,55
Börse:
Stand:
23.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FIE0000829238%2Fbarings-intl-hong-kong-china%2F"},"main_instrument":{"label":"Barings Intl-Hong Kong China","params":{"isin":"IE0000829238","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1.103,74EUR | 23.12. | 22 | 24.282,19 |
| Berlin | 1.096,21EUR | 23.12. | ||
| Frankfurt | 1.100,32EUR | 23.12. | ||
| Hamburg | 1.104,02EUR | 23.12. | ||
| Hannover | 1.104,12EUR | 23.12. | ||
| München | 1.102,61EUR | 23.12. | ||
| Düsseldorf | 1.101,28EUR | 23.12. | ||
| EUR-Fonds | 1.113,12EUR | 23.12. | ||
| USD-Fonds | 1.307,36USD | 23.12. | ||
| L&S | 1.109,95EUR | 23.12. | ||
| Quotrix | 1.096,30EUR | 23.12. | ||
| Stuttgart | 1.098,00EUR | 23.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,01 | +1,73 | +10,82 | +25,71 | +15,43 | -30,57 |
| Volatilität [%] | 12,71 | 15,62 | 18,88 | 23,13 | 24,21 | 27,19 |
| Sharpe-Ratio | 4,870 | 1,264 | 1,065 | 1,042 | 0,2422 | -0,2126 |
| Hoch | 1.308,91 | 1.328,76 | 1.424,29 | 1.424,29 | 1.424,29 | 2.419,61 |
| Tief | 1.285,14 | 1.280,97 | 1.172,81 | 961,76 | 835,04 | 835,04 |
| Hist. Kurs | 1.294,24 | 1.285,08 | 1.179,76 | 1.040,00 | 1.132,62 | 1.883,12 |
| ∅-Preis | 1.298,56 | 1.304,58 | 1.290,76 | 1.211,21 | 1.089,76 | 1.288,18 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,7031 | -3,597 | -11,76 | -20,25 | -37,50 | -65,49 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 54 | 106 | 640 | 1.184 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 18 | 77 | 156 | 959 | 1.770 |
Quotes
- Geld (23.12.)1.307,36
- Brief (23.12.)1.307,36
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungUSD
- Datum23.12.2025
- Rücknahmepreis1.307,36
- Differenz abs.-1,550
- Differenz rel.-0,1184 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis1.308,91
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINIE0000829238
- WKN972840
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ausschüttungen
- 04.05.20100,0077 EUR
- 01.05.20092,072 EUR
- 02.05.20080,2333 EUR
- 01.05.20070,0294 EUR
- 02.05.20062,017 EUR
- 03.05.20053,570 EUR
- 04.05.20042,844 EUR
- 01.05.20032,623 EUR
- 01.05.20022,120 EUR
- 01.05.20012,276 EUR
- 02.05.20000,8246 EUR
- 04.05.19990,2081 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FIE0000829238%2Fbarings-intl-hong-kong-china%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Barings Intl-Hong Kong China","params":{"isin":"IE0000829238","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}