DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0XFSF0WKN: A0XFSFSymbol: DMREWährung: EUR
0,3680 EUR
-2,65 %
-0,0100
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0XFSF0%2Fdemire-dt-mittelst-r-est-ag%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG","params":{"isin":"DE000A0XFSF0","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,3700EUR | 19:54 | 18.000 | 6.660,00 |
| Tradegate | 0,3900EUR | 13:57 | 15.400 | 6.006,00 |
| Frankfurt | 0,3680EUR | 13:57 | 3.000 | 1.104,00 |
| Quotrix | 0,3820EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,3700EUR | 21:55 | ||
| Berlin | 0,3820EUR | 08:51 | ||
| Düsseldorf | 0,3680EUR | 19:31 | ||
| München | 0,4000EUR | 08:00 | ||
| Xetra | 0,4420EUR | 18:30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,46 | -8,91 | -42,50 | -41,59 | -83,86 | -91,44 |
| Volatilität [%] | 43,63 | 88,89 | 84,18 | 78,96 | 71,09 | 58,89 |
| Sharpe-Ratio | -8,800 | -0,5319 | -0,8071 | -0,2784 | -0,4927 | -0,5434 |
| Hoch | 0,4180 | 0,4660 | 0,7000 | 0,8350 | 2,730 | 5,080 |
| Tief | 0,3620 | 0,3620 | 0,3620 | 0,3620 | 0,3620 | 0,3620 |
| Hist. Kurs | 0,4020 | 0,4040 | 0,6400 | 0,6300 | 2,280 | 4,300 |
| ∅-Preis | 0,3960 | 0,4091 | 0,5481 | 0,6127 | 1,086 | 2,221 |
| ∅-Volumen | 1,552 | 0,8034 | 9,845 | 118,44 | ||
| Max. Verlust [%] | -7,353 | -16,37 | -46,47 | -53,50 | -86,12 | -92,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 113 | 192 | 722 | 1.191 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 8 | 157 | 273 | 1.033 | 1.698 |
Portrait
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ist ein in Frankfurt am Main ansässiger Immobilienkonzern mit klarem Fokus auf Gewerbeimmobilien für den unternehmerischen Mittelstand in Deutschland.
Webseite https://www.demire.ag
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,02e | 19,50e | ||||
| 2025 | -0,09e | -4,33e | ||||
| 2024 | 15.05.2025 | -0,80 | ||||
| 2023 | 05.07.2024 | -0,68 | ||||
| 2022 | 18.05.2023 | -0,62 | ||||
| 2021 | 0,3100 | 0,3281 | 7,24 % | 19.05.2022 | 0,55 | 7,82 |
| 2020 | 0,6200 | 0,7477 | 14,73 % | 03.05.2021 | 0,08 | 56,38 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,3720
- Tageshoch0,3720
- Tagestief0,3620
- Kurs (19:31)0,3680
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,3900
- Vortag-Hoch0,3900
- Vortag-Tief0,3780
- Vortag-Schlusskurs0,3780
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0XFSF0
- WKNA0XFSF
- Gründungsjahr2006
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Fundamentaldaten
- Marktkapital.39,66 Mio. EUR
- Aktienanzahl107,78 Mio.
- Eigenkapital107,78 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl17
- Hauptversammlung14.05.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0XFSF0%2Fdemire-dt-mittelst-r-est-ag%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG","params":{"isin":"DE000A0XFSF0","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}