Elmos Semiconductor SE
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005677108WKN: 567710Symbol: ELGWährung: EUR
177,40 EUR
+0,91 %
+1,60
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005677108%2Felmos-semiconductor-se%2F"},"main_instrument":{"label":"Elmos Semiconductor SE","params":{"isin":"DE0005677108","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 179,80EUR | 17:38 | 119.917 | 21,56 Mio. |
| Tradegate | 177,40EUR | 19:56 | 3.398 | 602.805,20 |
| L&S | 177,40EUR | 20:47 | 137 | 24.303,80 |
| Stuttgart | 177,80EUR | 20:56 | 136 | 24.180,80 |
| Hamburg | 177,20EUR | 10:44 | 75 | 13.290,00 |
| Frankfurt | 177,80EUR | 18:56 | 30 | 5.334,00 |
| Quotrix | 175,80EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 175,60EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 175,60EUR | 08:16 | ||
| München | 174,80EUR | 13.05. | 160 | 27.968,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,46 | +5,60 | +90,96 | +140,71 | +174,61 | +414,95 |
| Volatilität [%] | 140,79 | 66,60 | 51,73 | 45,47 | 45,44 | 46,10 |
| Sharpe-Ratio | -3,972 | 1,181 | 2,807 | 2,087 | 0,9063 | 0,8816 |
| Hoch | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| Tief | 167,00 | 163,80 | 87,30 | 65,90 | 47,00 | 32,40 |
| Hist. Kurs | 193,80 | 168,00 | 92,90 | 73,70 | 64,60 | 34,45 |
| ∅-Preis | 184,30 | 178,17 | 129,08 | 104,88 | 81,97 | 69,35 |
| ∅-Volumen | 2,24 Mio. | 1,16 Mio. | 628,75 Tsd. | 472,35 Tsd. | 319,35 Tsd. | 253,04 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -16,67 | -16,67 | -16,67 | -23,05 | -44,75 | -45,95 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | 16 | 100 | 270 | 566 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 5 | 25 | 140 | 390 | 813 |
Portrait
Die ELMOS Semiconductor SE entwickelt und produziert Systemlösungen auf Halbleiterbasis. Spezialisiert auf kundenspezifische Halbleiterchips in Analog-/Mixed-Signal-CMOS-Technologie bietet das Unternehmen seinen Kunden maßgeschneiderter Chip an, ein innerhalb kurzer Zeit einsetzbares Standardprodukt oder ein komplettes Mikrosystem, als Symbiose aus Sensor, Auswerteelektronik und speziellem Gehäuse.
Webseite https://www.elmos.com/
Kennzahlen
Elmos Semiconductor SE hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 1,32 %. Das Geschäftsjahr von Elmos Semiconductor SE endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,71e | 31,07e | ||||
| 2025 | 1,500 | 1,771 | 1,32 % | 28.05.2026 | 5,27 | 18,41 |
| 2024 | 1,0000 | 1,116 | 1,44 % | 16.05.2025 | 7,27 | 9,35 |
| 2023 | 0,8500 | 0,9237 | 1,11 % | 16.05.2024 | 5,79 | 12,78 |
| 2022 | 0,7500 | 0,8186 | 1,13 % | 11.05.2023 | 4,17 | 12,85 |
| 2021 | 0,6500 | 0,6746 | 1,39 % | 12.05.2022 | 2,24 | 26,12 |
Termine
Elmos Semiconductor SE
177,40 +0,91%27.05. Hauptversammlung
Elmos Semiconductor SE
177,40 +0,91%04.08. Quartalszahlen Q2
Quotes
- Geld (19:56)177,40
- Brief (19:56)178,00
- Spread (in %)0,6000 (0,34 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.3.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs176,00
- Tageshoch179,80
- Tagestief174,60
- Kurs (19:56)177,40
- Umsatz EUR602.805,20
- Gehand. Stk.3.398
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung170,20
- Vortag-Hoch178,00
- Vortag-Tief170,00
- Vortag-Schlusskurs175,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005677108
- WKN567710
- Gründungsjahr1984
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,22 Mrd. EUR
- Aktienanzahl18,16 Mio.
- Eigenkapital18,16 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl1.025
- Hauptversammlung27.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005677108%2Felmos-semiconductor-se%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Elmos Semiconductor SE","params":{"isin":"DE0005677108","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}