Elmos Semiconductor SE
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005677108WKN: 567710Symbol: ELGWährung: EUR
167,20 EUR
-5,96 %
-10,60
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005677108%2Felmos-semiconductor-se%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Elmos Semiconductor SE","params":{"isin":"DE0005677108","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 159,60EUR | 17:39 | 39.740 | 6,34 Mio. |
| Tradegate | 159,00EUR | 20:07 | 6.663 | 1,06 Mio. |
| Stuttgart | 157,40EUR | 19:47 | 534 | 84.051,60 |
| Frankfurt | 157,80EUR | 19:48 | 205 | 32.349,00 |
| L&S | 157,60EUR | 20:06 | 148 | 23.324,80 |
| Hamburg | 164,60EUR | 15:13 | 100 | 16.460,00 |
| München | 157,20EUR | 18:23 | 50 | 7.860,00 |
| Quotrix | 164,00EUR | 14:33 | 39 | 6.396,00 |
| Düsseldorf | 167,20EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 167,20EUR | 08:16 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -12,46 | -13,46 | +67,20 | +117,99 | +129,99 | +353,73 |
| Volatilität [%] | 60,49 | 59,92 | 53,56 | 44,91 | 43,40 | 44,23 |
| Sharpe-Ratio | -7,214 | -1,319 | 2,433 | 2,022 | 0,8461 | 0,8737 |
| Hoch | 191,00 | 204,50 | 204,50 | 204,50 | 204,50 | 204,50 |
| Tief | 167,20 | 167,20 | 89,20 | 74,40 | 47,75 | 32,40 |
| Hist. Kurs | 191,00 | 193,20 | 100,00 | 76,70 | 72,70 | 36,85 |
| ∅-Preis | 181,32 | 180,26 | 141,04 | 112,45 | 84,25 | 71,06 |
| ∅-Volumen | 458,40 | 3,28 Tsd. | 2,40 Tsd. | 1,33 Tsd. | 971,70 | 799,96 |
| Max. Verlust [%] | -10,16 | -12,01 | -14,00 | -22,38 | -43,91 | -44,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 25 | 99 | 269 | 565 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 32 | 37 | 139 | 387 | 812 |
Portrait
Die ELMOS Semiconductor SE entwickelt und produziert Systemlösungen auf Halbleiterbasis. Spezialisiert auf kundenspezifische Halbleiterchips in Analog-/Mixed-Signal-CMOS-Technologie bietet das Unternehmen seinen Kunden maßgeschneiderter Chip an, ein innerhalb kurzer Zeit einsetzbares Standardprodukt oder ein komplettes Mikrosystem, als Symbiose aus Sensor, Auswerteelektronik und speziellem Gehäuse.
Webseite https://www.elmos.com/
Kennzahlen
Elmos Semiconductor SE hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0,82 %. Das Geschäftsjahr von Elmos Semiconductor SE endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,71e | 27,85e | ||||
| 2025 | 1,500 | 1,744 | 0,82 % | 28.05.2026 | 5,27 | 18,41 |
| 2024 | 1,0000 | 1,116 | 1,44 % | 16.05.2025 | 7,27 | 9,35 |
| 2023 | 0,8500 | 0,9237 | 1,11 % | 16.05.2024 | 5,79 | 12,78 |
| 2022 | 0,7500 | 0,8186 | 1,13 % | 11.05.2023 | 4,17 | 12,85 |
| 2021 | 0,6500 | 0,6746 | 1,39 % | 12.05.2022 | 2,24 | 26,12 |
Termine
Elmos Semiconductor SE
159,00 -4,79%04.08. Quartalszahlen Q2
Quotes
- Geld (20:05)157,40
- Brief (20:05)158,00
- Spread (in %)0,6000 (0,38 %)
- Geld Stk.20
- Brief Stk.20
Kursdaten
- Eröffnungskurs167,20
- Tageshoch167,20
- Tagestief167,20
- Kurs (08:10)167,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung177,80
- Vortag-Hoch177,80
- Vortag-Tief177,80
- Vortag-Schlusskurs177,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005677108
- WKN567710
- Gründungsjahr1984
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,04 Mrd. EUR
- Aktienanzahl18,16 Mio.
- Eigenkapital18,16 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl1.025
- Hauptversammlung27.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005677108%2Felmos-semiconductor-se%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Elmos Semiconductor SE","params":{"isin":"DE0005677108","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}