Elmos Semiconductor SE
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005677108WKN: 567710Symbol: ELGWährung: EUR
156,40 EUR
-0,51 %
-0,80
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005677108%2Felmos-semiconductor-se%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Elmos Semiconductor SE","params":{"isin":"DE0005677108","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 157,20EUR | 17.07. | 53.894 | 8,47 Mio. |
| Tradegate | 156,40EUR | 17.07. | 4.521 | 707.084,40 |
| Stuttgart | 156,80EUR | 17.07. | 2.472 | 387.609,60 |
| L&S | 156,40EUR | 17.07. | 140 | 21.896,00 |
| Frankfurt | 156,60EUR | 17.07. | 43 | 6.733,80 |
| Quotrix | 153,00EUR | 17.07. | 22 | 3.366,00 |
| Düsseldorf | 156,20EUR | 17.07. | ||
| Hamburg | 156,40EUR | 17.07. | ||
| Hannover | 156,40EUR | 17.07. | ||
| München | 156,20EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,02 | -9,07 | +43,49 | +60,57 | +83,14 | +297,96 |
| Volatilität [%] | 13,32 | 36,42 | 58,28 | 48,74 | 46,83 | 46,42 |
| Sharpe-Ratio | -27,75 | -3,006 | 1,465 | 1,159 | 0,6131 | 0,7694 |
| Hoch | 168,20 | 184,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| Tief | 156,40 | 156,40 | 103,00 | 76,30 | 47,65 | 32,90 |
| Hist. Kurs | 168,20 | 172,00 | 109,00 | 97,40 | 85,40 | 39,30 |
| ∅-Preis | 161,63 | 171,72 | 155,30 | 122,14 | 87,91 | 74,11 |
| ∅-Volumen | 398,00 | 221,69 | 3,72 Tsd. | 3,03 Tsd. | 1,36 Tsd. | 1,41 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,015 | -15,00 | -23,71 | -23,71 | -46,82 | -47,98 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 18 | 50 | 98 | 270 | 565 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 24 | 70 | 138 | 390 | 812 |
Portrait
Die ELMOS Semiconductor SE entwickelt und produziert Systemlösungen auf Halbleiterbasis. Spezialisiert auf kundenspezifische Halbleiterchips in Analog-/Mixed-Signal-CMOS-Technologie bietet das Unternehmen seinen Kunden maßgeschneiderter Chip an, ein innerhalb kurzer Zeit einsetzbares Standardprodukt oder ein komplettes Mikrosystem, als Symbiose aus Sensor, Auswerteelektronik und speziellem Gehäuse.
Webseite https://www.elmos.com/
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Elmos Semiconductor SE bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0,82 %. Das Geschäftsjahr von Elmos Semiconductor SE endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,71e | 27,39e | ||||
| 2025 | 1,500 | 1,744 | 0,82 % | 28.05.2026 | 5,27 | 18,41 |
| 2024 | 1,0000 | 1,116 | 1,44 % | 16.05.2025 | 7,27 | 9,35 |
| 2023 | 0,8500 | 0,9237 | 1,11 % | 16.05.2024 | 5,79 | 12,78 |
| 2022 | 0,7500 | 0,8186 | 1,13 % | 11.05.2023 | 4,17 | 12,85 |
| 2021 | 0,6500 | 0,6746 | 1,39 % | 12.05.2022 | 2,24 | 26,12 |
Termine
Elmos Semiconductor SE
156,40 -2,13%04.08. Quartalszahlen Q2
Kursdaten
- Eröffnungskurs156,40
- Tageshoch156,40
- Tagestief156,40
- Kurs (17.07.2026)156,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung157,20
- Vortag-Hoch157,20
- Vortag-Tief157,20
- Vortag-Schlusskurs157,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005677108
- WKN567710
- Gründungsjahr1984
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,84 Mrd. EUR
- Aktienanzahl18,16 Mio.
- Eigenkapital18,16 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl1.025
- Hauptversammlung27.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005677108%2Felmos-semiconductor-se%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Elmos Semiconductor SE","params":{"isin":"DE0005677108","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}