Elmos Semiconductor SE
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005677108WKN: 567710Symbol: ELGWährung: EUR
162,80 EUR
+0,99 %
+1,60
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005677108%2Felmos-semiconductor-se%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Elmos Semiconductor SE","params":{"isin":"DE0005677108","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 161,60EUR | 13:05 | 6.216 | 1,00 Mio. |
| Tradegate | 162,80EUR | 13:29 | 2.505 | 407.814,00 |
| Stuttgart | 160,60EUR | 13:01 | 226 | 36.295,60 |
| Frankfurt | 162,40EUR | 10:21 | 189 | 30.693,60 |
| Quotrix | 162,20EUR | 10:10 | 31 | 5.028,20 |
| L&S | 162,60EUR | 13:28 | ||
| Düsseldorf | 160,80EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 161,00EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 160,60EUR | 08:03 | ||
| München | 156,20EUR | 02.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,97 | +15,95 | +8,53 | +94,27 | +154,77 | +293,24 |
| Volatilität [%] | 32,35 | 50,12 | 54,61 | 50,10 | 46,66 | 47,03 |
| Sharpe-Ratio | 19,80 | 3,677 | 0,4959 | 1,511 | 0,8434 | 0,7604 |
| Hoch | 163,20 | 163,20 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| Tief | 142,40 | 131,60 | 128,40 | 77,60 | 47,00 | 35,30 |
| Hist. Kurs | 145,40 | 140,40 | 150,00 | 83,80 | 63,90 | 41,40 |
| ∅-Preis | 154,12 | 145,86 | 162,13 | 135,80 | 93,85 | 79,08 |
| ∅-Volumen | 443,33 Tsd. | 368,29 Tsd. | 661,63 Tsd. | 561,33 Tsd. | 348,31 Tsd. | 290,05 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,022 | -36,04 | -36,04 | -44,75 | -45,95 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 9 | 105 | 105 | 270 | 566 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 147 | 147 | 390 | 813 |
Portrait
Die ELMOS Semiconductor SE entwickelt und produziert Systemlösungen auf Halbleiterbasis. Spezialisiert auf kundenspezifische Halbleiterchips in Analog-/Mixed-Signal-CMOS-Technologie bietet das Unternehmen seinen Kunden maßgeschneiderter Chip an, ein innerhalb kurzer Zeit einsetzbares Standardprodukt oder ein komplettes Mikrosystem, als Symbiose aus Sensor, Auswerteelektronik und speziellem Gehäuse.
Webseite https://www.elmos.com/
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Elmos Semiconductor SE bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0,82 %. Das Geschäftsjahr von Elmos Semiconductor SE endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,71e | 28,30e | ||||
| 2025 | 1,500 | 1,744 | 0,82 % | 28.05.2026 | 5,27 | 18,41 |
| 2024 | 1,0000 | 1,116 | 1,44 % | 16.05.2025 | 7,27 | 9,35 |
| 2023 | 0,8500 | 0,9237 | 1,11 % | 16.05.2024 | 5,79 | 12,78 |
| 2022 | 0,7500 | 0,8186 | 1,13 % | 11.05.2023 | 4,17 | 12,85 |
| 2021 | 0,6500 | 0,6746 | 1,39 % | 12.05.2022 | 2,24 | 26,12 |
Termine
Elmos Semiconductor SE
162,80 +0,99%10.11. Quartalszahlen Q3
Quotes
- Geld (13:30)163,00
- Brief (13:30)163,20
- Spread (in %)0,2000 (0,12 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs160,80
- Tageshoch163,20
- Tagestief160,20
- Kurs (13:29)162,80
- Umsatz EUR407.814,00
- Gehand. Stk.2.505
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung156,80
- Vortag-Hoch161,20
- Vortag-Tief156,80
- Vortag-Schlusskurs161,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005677108
- WKN567710
- Gründungsjahr1984
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,96 Mrd. EUR
- Aktienanzahl18,16 Mio.
- Eigenkapital18,16 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl1.025
- Hauptversammlung27.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005677108%2Felmos-semiconductor-se%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Elmos Semiconductor SE","params":{"isin":"DE0005677108","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}