UnitedHealth Group Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US91324P1021WKN: 869561Symbol: UNHWährung: EUR
279,05 EUR
+0,04 %
+0,10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 276,50EUR | 24.11. | 6.491 | 1,79 Mio. |
| Xetra | 278,10EUR | 24.11. | 3.599 | 1,00 Mio. |
| L&S | 276,85EUR | 24.11. | 412 | 114.062,20 |
| Frankfurt | 277,75EUR | 24.11. | 344 | 95.546,00 |
| Stuttgart | 276,95EUR | 24.11. | 289 | 80.038,55 |
| Quotrix | 280,00EUR | 24.11. | 32 | 8.960,00 |
| Hamburg | 278,15EUR | 24.11. | 9 | 2.503,35 |
| Düsseldorf | 279,05EUR | 24.11. | ||
| Hannover | 278,25EUR | 24.11. | ||
| München | 278,20EUR | 24.11. | ||
| Berlin | 278,05EUR | 24.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,05 | -10,82 | +8,01 | -50,68 | -45,35 | -1,19 |
| Volatilität [%] | 46,66 | 35,57 | 37,36 | 51,66 | 35,63 | 31,03 |
| Sharpe-Ratio | 0,0121 | -3,935 | 0,5217 | -1,197 | -0,4521 | 0,0830 |
| Hoch | 281,40 | 324,45 | 324,45 | 582,40 | 588,30 | 588,30 |
| Tief | 265,40 | 265,40 | 206,55 | 206,55 | 206,55 | 206,55 |
| Hist. Kurs | 279,20 | 312,90 | 258,35 | 565,80 | 510,60 | 282,40 |
| ∅-Preis | 273,03 | 287,57 | 271,00 | 364,93 | 438,87 | 424,20 |
| ∅-Volumen | 1,29 Tsd. | 1,40 Tsd. | 3,83 Tsd. | 2,91 Tsd. | 1,92 Tsd. | 1,85 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,728 | -16,51 | -24,45 | -64,10 | -64,73 | -64,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 62 | 246 | 414 | 518 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 24 | 88 | 354 | 594 | 738 |
Portrait
UnitedHealth Group Inc. ist ein US-amerikanischer Konzern, der Lösungen rund um das Gesundheitswesen anbietet. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Health Benefits" mit den Unterkategorien "UnitedHealthcare Employer & Individual", "UnitedHealthcare Medicare & Retirement", "UnitedHealthcare Community & State" sowie "Health Services" mit den Unterkategorien "OptumHealth", "OptumInsight" sowie "OptumRx".
Webseite http://www.unitedhealthgroup.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 hat UnitedHealth Group Inc. bisher 7,563€ (8,840$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,60 %. Das Geschäftsjahr von UnitedHealth Group Inc. endet am 31.03..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 7,563 | 8,840 | 2,60 % | 15.09.2025 | ||
| 2024 / 2025 | 7,769 | 8,400 | 1,59 % | 10.03.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 6,913 | 7,520 | 1,53 % | 08.03.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 6,303 | 6,600 | 1,33 % | 10.03.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 5,060 | 5,800 | 1,34 % | 11.03.2022 | ||
| 2020 / 2021 | 4,250 | 5,000 | 1,54 % | 12.03.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs278,00
- Tageshoch279,20
- Tagestief277,55
- Kurs (24.11.2025)279,05
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung268,90
- Vortag-Hoch278,95
- Vortag-Tief268,60
- Vortag-Schlusskurs278,95
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS91324P1021
- WKN869561
- Gründungsjahr1977
- Geschäftsjahr31.03.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGesundheitsdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.283,71 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,02 Mrd.
- Eigenkapital1,02 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl133.000
- Hauptversammlung03.06.2013
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}