Edel SE & Co. KGaA
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005649503WKN: 564950Symbol: EDLWährung: EUR
4,780 EUR
-3,63 %
-0,180
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005649503%2Fedel-se-and-co-kgaa%2F"},"main_instrument":{"label":"Edel SE & Co. KGaA","params":{"isin":"DE0005649503","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 4,900EUR | 24.07. | 3.609 | 17.684,10 |
| Tradegate | 4,780EUR | 24.07. | 720 | 3.441,60 |
| Quotrix | 4,780EUR | 24.07. | 25 | 119,50 |
| L&S | 4,760EUR | 24.07. | ||
| Stuttgart | 4,780EUR | 24.07. | ||
| Düsseldorf | 4,760EUR | 24.07. | ||
| Frankfurt | 4,620EUR | 24.07. | ||
| Hamburg | 4,800EUR | 24.07. | ||
| Hannover | 4,800EUR | 24.07. | ||
| München | 4,920EUR | 24.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,45 | +0,42 | -5,35 | +16,02 | +9,13 | +58,28 |
| Volatilität [%] | 71,06 | 44,77 | 47,26 | 40,85 | 38,39 | 45,05 |
| Sharpe-Ratio | 1,317 | 1,271 | 0,1170 | 0,6097 | 0,2476 | 0,3968 |
| Hoch | 5,050 | 5,200 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 |
| Tief | 4,760 | 4,680 | 3,900 | 3,900 | 3,500 | 2,860 |
| Hist. Kurs | 4,900 | 4,760 | 5,050 | 4,120 | 4,380 | 3,020 |
| ∅-Preis | 4,906 | 4,926 | 5,009 | 4,669 | 4,527 | 4,530 |
| ∅-Volumen | 9,50 Tsd. | 7,40 Tsd. | 34,22 Tsd. | 24,84 Tsd. | 17,69 Tsd. | 16,61 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,950 | -7,692 | -25,26 | -25,26 | -26,36 | -37,66 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 84 | 84 | 525 | 1.047 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 121 | 121 | 759 | 1.502 |
Portrait
Die Edel AG, der europäische Entertainment- und Full-Service-Anbieter mit Sitz in Hamburg, ist mit über 1000 Mitarbeitern in sieben Ländern Europas präsent. Die Fertigung von Datenträgern und Druckerzeugnissen, Vertrieb an den Medien- und Buchhandel, hochmoderne Warenwirtschafts-systeme und digitale Content-Vermarktung über Internet und Mobilfunk machen den Edel-Konzern zum führenden Anbieter unter den nicht-konzernabhängigen Entertainmentfirmen.
Webseite http://www.edel.com
Kennzahlen
Edel SE & Co. KGaA hat für das Geschäftsjahr 2026 / 2027 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 5,71 %. Das Geschäftsjahr von Edel SE & Co. KGaA endet am 30.09..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 | 0,60e | 7,97e | ||||
| 2025 / 2026 | 0,3000 | 0,3467 | 5,71 % | 26.03.2026 | 0,71 | 5,97 |
| 2024 / 2025 | 0,3000 | 0,3265 | 6,58 % | 28.03.2025 | 0,49 | 9,06 |
| 2023 / 2024 | 0,3000 | 0,3237 | 5,88 % | 28.03.2024 | 0,57 | 7,19 |
| 2022 / 2023 | 0,3000 | 0,3260 | 6,30 % | 31.03.2023 | 0,54 | 6,85 |
| 2021 / 2022 | 0,2000 | 0,2210 | 3,96 % | 01.04.2022 | 0,31 | 15,03 |
Quotes
- Geld (24.07.)4,760
- Brief (24.07.)5,000
- Spread (in %)0,2400 (5,04 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.527
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,860
- Tageshoch4,860
- Tagestief4,780
- Kurs (24.07.2026)4,780
- Umsatz EUR3.441,60
- Gehand. Stk.720
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,980
- Vortag-Hoch4,980
- Vortag-Tief4,760
- Vortag-Schlusskurs4,960
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005649503
- WKN564950
- Gründungsjahr1992
- Geschäftsjahr30.09.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedien / Entertainment
Fundamentaldaten
- Marktkapital.108,67 Mio. EUR
- Aktienanzahl22,73 Mio.
- Eigenkapital22,73 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl1.130
- Hauptversammlung25.03.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005649503%2Fedel-se-and-co-kgaa%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Edel SE & Co. KGaA","params":{"isin":"DE0005649503","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}