Klassik Radio AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE0007857476WKN: 785747Symbol: KA8Währung: EUR
3,260 EUR
+5,16 %
+0,160
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007857476%2Fklassik-radio-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"Klassik Radio AG","params":{"isin":"DE0007857476","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,260EUR | 21.09. | 1.200 | 3.912,00 |
| Xetra | 3,280EUR | 21.09. | 823 | 2.699,44 |
| Tradegate | 3,260EUR | 21.09. | 680 | 2.216,80 |
| L&S | 3,120EUR | 21.09. | ||
| Quotrix | 3,260EUR | 21.09. | ||
| Düsseldorf | 3,240EUR | 21.09. | ||
| Frankfurt | 3,140EUR | 21.09. | ||
| Hamburg | 3,140EUR | 21.09. | ||
| München | 3,140EUR | 21.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,54 | +8,67 | +3,16 | -1,81 | -22,75 | -37,90 |
| Volatilität [%] | 89,29 | 51,26 | 37,48 | 41,06 | 50,09 | 47,54 |
| Sharpe-Ratio | 1,219 | 1,010 | 0,0317 | -0,0120 | 0,0068 | -0,0227 |
| Hoch | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,780 | 4,660 | 6,200 |
| Tief | 3,060 | 3,000 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| Hist. Kurs | 3,060 | 3,000 | 3,160 | 3,320 | 4,220 | 5,250 |
| ∅-Preis | 3,164 | 3,147 | 3,029 | 3,128 | 3,418 | 4,047 |
| ∅-Volumen | 670,86 | 2,71 Tsd. | 2,86 Tsd. | 2,23 Tsd. | 2,37 Tsd. | 2,17 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,061 | -7,273 | -14,55 | -25,40 | -35,02 | -54,52 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 114 | 155 | 595 | 1.258 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 7 | 163 | 220 | 855 | 1.803 |
Portrait
Die Klassik Radio AG ist eine unabhängige Radio-Holding. Ihren Sitz hat sie in Deutschland – Zuhause ist sie im spannenden Medium Hörfunk. Hier bildet die Klassik Radio AG das Dach und gleichzeitig die stabile Basis für verschiedene erfolgreiche Hörfunkunternehmen – darunter zwei der wohl außergewöhnlichsten: FM Radio Network, Europas führendes Radio-Programmhaus; und Klassik Radio, Deutschlands Privatsender mit der größten nationalen Abdeckung.
Webseite http://www.klassikradioag.de
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Klassik Radio AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 5,56 %. Das Geschäftsjahr von Klassik Radio AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,33e | 9,88e | ||||
| 2025 | 0,1700 | 0,1948 | 5,56 % | 19.06.2026 | 0,34 | 8,88 |
| 2024 | 0,1500 | 0,1723 | 4,39 % | 18.06.2025 | 0,12 | 30,50 |
| 2023 | 0,1500 | 0,1612 | 3,99 % | 19.06.2024 | 0,11 | 32,36 |
| 2022 | 0,1500 | 0,1625 | 3,46 % | 14.06.2023 | 0,11 | 38,73 |
| 2021 | 0,2100 | 0,2194 | 3,85 % | 15.06.2022 | 0,28 | 19,82 |
Quotes
- Geld (21.09.)3,140
- Brief (21.09.)3,360
- Spread (in %)0,2200 (7,01 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.350
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,160
- Tageshoch3,260
- Tagestief3,160
- Kurs (21.09.2026)3,260
- Umsatz EUR2.216,80
- Gehand. Stk.680
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,120
- Vortag-Hoch3,120
- Vortag-Tief3,080
- Vortag-Schlusskurs3,100
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0007857476
- WKN785747
- Gründungsjahr2001
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenBroadcasting
Fundamentaldaten
- Marktkapital.15,73 Mio. EUR
- Aktienanzahl4,83 Mio.
- Eigenkapital4,83 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl87
- Hauptversammlung18.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007857476%2Fklassik-radio-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Klassik Radio AG","params":{"isin":"DE0007857476","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}