UnitedHealth Group Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US91324P1021WKN: 869561Symbol: UNHWährung: EUR
288,35 EUR
-0,79 %
-2,30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 288,55EUR | 14:49 | 3.210 | 926.245,50 |
| Xetra | 288,90EUR | 13:39 | 699 | 201.941,10 |
| L&S | 287,80EUR | 14:52 | 144 | 41.443,20 |
| Frankfurt | 288,90EUR | 12:52 | 10 | 2.889,00 |
| Quotrix | 288,00EUR | 10:06 | 2 | 576,00 |
| Hamburg | 287,40EUR | 14:22 | 2 | 574,80 |
| Stuttgart | 288,30EUR | 08:25 | 1 | 288,30 |
| Berlin | 288,35EUR | 14:05 | ||
| Düsseldorf | 288,30EUR | 12:31 | ||
| Hannover | 288,15EUR | 08:01 | ||
| München | 288,20EUR | 09:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,57 | +3,70 | +8,30 | -39,42 | -41,60 | +3,28 |
| Volatilität [%] | 19,34 | 29,05 | 38,47 | 50,40 | 35,46 | 30,94 |
| Sharpe-Ratio | 13,82 | 1,890 | 0,5760 | -0,8029 | -0,3851 | 0,1165 |
| Hoch | 292,50 | 292,50 | 329,45 | 537,40 | 590,40 | 590,40 |
| Tief | 275,30 | 265,05 | 203,60 | 203,60 | 203,60 | 203,60 |
| Hist. Kurs | 278,40 | 278,05 | 266,25 | 475,95 | 493,75 | 279,20 |
| ∅-Preis | 284,85 | 280,81 | 273,48 | 348,38 | 434,89 | 424,90 |
| ∅-Volumen | 333,60 | 336,83 | 2,71 Tsd. | 2,66 Tsd. | 2,02 Tsd. | 1,77 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,559 | -26,51 | -61,93 | -65,32 | -65,32 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 8 | 49 | 222 | 277 | 517 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 12 | 69 | 315 | 399 | 737 |
Portrait
UnitedHealth Group Inc. ist ein US-amerikanischer Konzern, der Lösungen rund um das Gesundheitswesen anbietet. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Health Benefits" mit den Unterkategorien "UnitedHealthcare Employer & Individual", "UnitedHealthcare Medicare & Retirement", "UnitedHealthcare Community & State" sowie "Health Services" mit den Unterkategorien "OptumHealth", "OptumInsight" sowie "OptumRx".
Webseite http://www.unitedhealthgroup.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 hat UnitedHealth Group Inc. bisher 7,586€ (8,840$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,69 %. Das Geschäftsjahr von UnitedHealth Group Inc. endet am 31.03..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 7,586 | 8,840 | 2,69 % | 08.12.2025 | ||
| 2024 / 2025 | 7,769 | 8,400 | 1,59 % | 10.03.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 6,913 | 7,520 | 1,53 % | 08.03.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 6,303 | 6,600 | 1,33 % | 10.03.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 5,060 | 5,800 | 1,34 % | 11.03.2022 | ||
| 2020 / 2021 | 4,250 | 5,000 | 1,54 % | 12.03.2021 |
Quotes
- Geld (14:38)286,55
- Brief (14:38)289,25
- Spread (in %)2,700 (0,94 %)
- Geld Stk.260
- Brief Stk.260
Kursdaten
- Eröffnungskurs288,40
- Tageshoch288,70
- Tagestief287,65
- Kurs (14:05)288,35
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung291,55
- Vortag-Hoch292,05
- Vortag-Tief288,50
- Vortag-Schlusskurs290,65
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS91324P1021
- WKN869561
- Gründungsjahr1977
- Geschäftsjahr31.03.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGesundheitsdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.293,17 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,02 Mrd.
- Eigenkapital1,02 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl133.000
- Hauptversammlung03.06.2013
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}