UnitedHealth Group Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US91324P1021WKN: 869561Symbol: UNHWährung: EUR
294,80 EUR
+7,36 %
+20,20
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 297,60EUR | 18:48 | 24.321 | 7,24 Mio. |
| Xetra | 295,60EUR | 17:35 | 19.167 | 5,67 Mio. |
| L&S | 298,40EUR | 18:52 | 2.519 | 751.669,60 |
| Frankfurt | 296,00EUR | 17:32 | 1.306 | 386.576,00 |
| Stuttgart | 299,00EUR | 18:24 | 1.285 | 384.215,00 |
| Quotrix | 297,40EUR | 18:50 | 336 | 99.926,40 |
| München | 294,60EUR | 16:55 | 49 | 14.435,40 |
| Hannover | 295,60EUR | 17:25 | 3 | 886,80 |
| Düsseldorf | 294,80EUR | 17:41 | 3 | 884,40 |
| Hamburg | 274,40EUR | 08:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,58 | +22,15 | -7,40 | -26,12 | -32,77 | -10,84 |
| Volatilität [%] | 18,22 | 48,12 | 45,86 | 49,82 | 38,80 | 33,35 |
| Sharpe-Ratio | 10,10 | 3,619 | -0,5062 | -0,5582 | -0,2695 | -0,0057 |
| Hoch | 302,00 | 302,00 | 324,45 | 519,10 | 588,30 | 588,30 |
| Tief | 264,00 | 223,80 | 221,75 | 206,55 | 206,55 | 206,55 |
| Hist. Kurs | 266,60 | 241,35 | 318,35 | 399,05 | 438,50 | 330,65 |
| ∅-Preis | 269,72 | 249,78 | 267,55 | 272,71 | 412,39 | 422,17 |
| ∅-Volumen | 1,48 Tsd. | 486,69 | 1,23 Tsd. | 2,96 Tsd. | 1,95 Tsd. | 1,71 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,5251 | -7,272 | -29,76 | -48,05 | -64,73 | -64,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 117 | 252 | 360 | 518 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 174 | 368 | 525 | 738 |
Portrait
UnitedHealth Group Inc. ist ein US-amerikanischer Konzern, der Lösungen rund um das Gesundheitswesen anbietet. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Health Benefits" mit den Unterkategorien "UnitedHealthcare Employer & Individual", "UnitedHealthcare Medicare & Retirement", "UnitedHealthcare Community & State" sowie "Health Services" mit den Unterkategorien "OptumHealth", "OptumInsight" sowie "OptumRx".
Webseite http://www.unitedhealthgroup.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 hat UnitedHealth Group Inc. 7,606€ (8,840$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,82 %. Das Geschäftsjahr von UnitedHealth Group Inc. endet am 31.03..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 7,606 | 8,840 | 2,82 % | 09.03.2026 | ||
| 2024 / 2025 | 7,769 | 8,400 | 1,59 % | 10.03.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 6,913 | 7,520 | 1,53 % | 08.03.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 6,303 | 6,600 | 1,33 % | 10.03.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 5,060 | 5,800 | 1,34 % | 11.03.2022 |
Quotes
- Geld (18:38)297,60
- Brief (18:38)298,80
- Spread (in %)1,200 (0,40 %)
- Geld Stk.180
- Brief Stk.180
Kursdaten
- Eröffnungskurs274,20
- Tageshoch302,00
- Tagestief274,20
- Kurs (17:41)294,80
- Umsatz EUR884,40
- Gehand. Stk.3
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung273,20
- Vortag-Hoch274,60
- Vortag-Tief273,20
- Vortag-Schlusskurs274,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS91324P1021
- WKN869561
- Gründungsjahr1977
- Geschäftsjahr31.03.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGesundheitsdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.299,72 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,02 Mrd.
- Eigenkapital1,02 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl133.000
- Hauptversammlung03.06.2013
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}