Aumann AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A2DAM03WKN: A2DAM0Symbol: AAGWährung: EUR
12,28 EUR
+3,89 %
+0,46
Börse:
Stand:
20:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F"},"main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 12,30EUR | 17:35 | 8.776 | 107.944,80 |
| Tradegate | 12,28EUR | 20:02 | 3.142 | 38.583,76 |
| L&S | 12,12EUR | 20:29 | 2.623 | 31.790,76 |
| Quotrix | 12,06EUR | 16:49 | 1.050 | 12.663,00 |
| Frankfurt | 12,22EUR | 20:03 | 120 | 1.466,40 |
| München | 12,20EUR | 20:05 | 100 | 1.220,00 |
| Düsseldorf | 12,08EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 11,74EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 11,74EUR | 08:16 | ||
| Berlin | 12,18EUR | 19:50 | ||
| Stuttgart | 12,16EUR | 16:45 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,29 | +0,33 | -7,67 | +19,92 | -6,54 | +25,18 |
| Volatilität [%] | 9,995 | 33,87 | 36,40 | 42,03 | 40,18 | 44,07 |
| Sharpe-Ratio | -32,45 | -1,065 | -0,4930 | 0,4939 | 0,0661 | 0,2576 |
| Hoch | 12,48 | 12,88 | 14,30 | 14,30 | 18,98 | 18,98 |
| Tief | 11,82 | 11,52 | 10,70 | 9,350 | 9,350 | 9,350 |
| Hist. Kurs | 12,44 | 12,24 | 13,30 | 10,24 | 13,14 | 9,810 |
| ∅-Preis | 12,18 | 12,23 | 12,21 | 11,68 | 13,75 | 14,05 |
| ∅-Volumen | 36,45 Tsd. | 61,43 Tsd. | 59,87 Tsd. | 63,04 Tsd. | 76,22 Tsd. | 99,78 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,984 | -6,339 | -22,05 | -22,05 | -49,79 | -49,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 129 | 129 | 362 | 615 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 21 | 181 | 181 | 518 | 873 |
Portrait
Führender Hersteller von Spezialmaschinen und Fertigungslinien für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen und internationaler Ausrüster für Anlagen in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt und Verbraucherelektrik sowie für andere Branchen.
Webseite https://www.aumann.com
Kennzahlen
Aumann hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 1,74 %. Das Geschäftsjahr von Aumann endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,50e | 24,56e | ||||
| 2024 | 0,2200 | 0,2541 | 1,74 % | 16.06.2025 | 1,47 | 7,22 |
| 2023 | 0,2000 | 0,2149 | 1,21 % | 19.06.2024 | 0,64 | 29,03 |
| 2022 | 0,1000 | 0,1096 | 0,68 % | 16.06.2023 | 0,07 | 164,00 |
| 2021 | 0,1000 | 0,1061 | 0,66 % | 09.06.2022 | -0,40 | |
| 2020 | 03.06.2021 | -1,20 |
Quotes
- Geld (20:02)12,12
- Brief (20:02)12,28
- Spread (in %)0,1600 (1,32 %)
- Geld Stk.260
- Brief Stk.260
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,14
- Tageshoch12,28
- Tagestief12,00
- Kurs (20:02)12,28
- Umsatz EUR38.583,76
- Gehand. Stk.3.142
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,98
- Vortag-Hoch12,28
- Vortag-Tief11,82
- Vortag-Schlusskurs11,82
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A2DAM03
- WKNA2DAM0
- Gründungsjahr1936
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Fundamentaldaten
- Marktkapital.176,16 Mio. EUR
- Aktienanzahl14,35 Mio.
- Eigenkapital14,35 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl558
- Hauptversammlung13.06.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A2DAM03%2Faumann%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aumann","params":{"isin":"DE000A2DAM03","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}