Branche/Schwerpunkt
Halbleiterhersteller
| Kurs |
| 10,22 |
| Xetra, 09:21 |
| ISIN: | DE0007201907 |
| WKN: | 720190 |
| Code: | SIS.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 10,30 | -0,78 % | 10,22 | 09:21 | 7.142 | |
| Frankfurt | EUR | 10,34 | -0,46 % | 10,29 | 08:19 | 5.181 | |
| München | EUR | 10,51 | -2,28 % | 10,27 | 08:01 | 1.541 | |
| Berlin | EUR | 10,40 | -1,15 % | 10,28 | 08:07 | ||
| Düsseldorf | EUR | 10,41 | -0,96 % | 10,31 | 08:06 | ||
| Hamburg | EUR | 10,41 | -1,34 % | 10,27 | 08:02 | ||
| L&S | EUR | 9,85 | +3,81 % | 10,23 | 09:41 | ||
| Stuttgart | EUR | 10,48 | -2,48 % | 10,22 | 09:15 |
16.05.12 - DJ DGAP-PVR: First Sensor AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung First Sensor AG 16.05.2012 13:10 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung,... weiterlesen
16.05.12 - DJ DGAP-PVR: First Sensor AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung First Sensor AG 16.05.2012 13:09 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung,... weiterlesen
04.05.12 - DJ DGAP-Adhoc: First Sensor AG: Außerordentliche Hauptversammlung First Sensor AG / Schlagwort(e): Rechtssache 04.05.2012 15:17 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt... weiterlesen
| Hans-Georg Giering | (V V) | Kauf | 120,00 Tsd. | EUR | am 24.10.11 |
| Ingo Stein | (V F) | Kauf | 9,34 Tsd. | EUR | am 06.06.11 |
| Hans-Georg Giering | (V V) | Kauf | 49,00 Tsd. | EUR | am 30.03.11 |
First Sensor AG Aktie:
Als ein weltweit operierender Hersteller im Bereich der optischen Präzisions-Sensoren ist die Silicon Sensor International AG Spezialist für maßgeschneiderte Anwender-Entwicklungen. Zu den Produkten zählen kundenspezifische optische High-Quality S...
| Geld (09:07) | 10,22 |
| Brief (09:33) | 10,28 |
| Spread | 0,055 |
| Stück Geld | 100 |
| Stück Brief | 178 |
| Eröffnungskurs | 10,20 |
| Hoch | 10,22 |
| Tief | 10,20 |
| Kurs (09:21) | 10,22 |
| Volumen | 7.142 |
| Stück | 700 |
| Vortag-Eröffnung | 10,60 |
| Vortag-Hoch | 10,77 |
| Vortag-Tief | 10,30 |
| Vortag-Schlusskurs | 10,30 |
| 52W Hoch | 11,43 |
| 52W Tief | 7,50 |
| 1 Woche | -3,49 % |
| 1 Monat | -5,89 % |
| 1 Jahr | +10,11 % |
| 3 Jahre | +53,22 % |
| 5 Jahre | -35,11 % |
| Aktienanzahl | 6,63 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 67,72 Mio. |
| Mitarbeiter | 268 |
| Gründungsjahr | 1991 |
| Grundkapital | 33,13 Mio. |
| KGV 2012 | 14,19 |
Halbleiterhersteller