Branche/Schwerpunkt
Baumaterialien u. Vorricht.
| Kurs |
| 20,43 |
| Frankfurt, 14:54 |
| ISIN: | DE0005168108 |
| WKN: | 516810 |
| Code: | B5A.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (46) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (39) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (71) |
| Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
| Xetra | 20,47 | EUR | 14:38 | +2,07 % | 20,06 | 101.411 | |
| Frankfurt | 20,43 | EUR | 14:54 | +2,08 % | 20,02 | 17.188 | |
| Berlin | 20,43 | EUR | 14:54 | +2,07 % | 20,02 | ||
| Düsseldorf | 20,43 | EUR | 14:54 | +2,05 % | 20,02 | ||
| Hamburg | 20,42 | EUR | 14:40 | +2,02 % | 20,02 | ||
| Hannover | 20,42 | EUR | 14:40 | +2,02 % | 20,02 | ||
| L&S | 20,51 | EUR | 15:09 | +1,31 % | 20,24 | ||
| München | 20,43 | EUR | 14:52 | +1,95 % | 20,04 | ||
| Stuttgart | 20,51 | EUR | 15:10 | +1,53 % | 20,20 |
14.06.13 - DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag BAUER Aktiengesellschaft: BAUER Gruppe erhält ihren größten Spezialtiefbauauftrag in Deutschland 14.06.2013 / 11:10... weiterlesen
04.06.13 - BAUER Aktiengesellschaft 04.06.2013 18:06 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent... weiterlesen
04.06.13 - DJ DGAP-PVR: BAUER Aktiengesellschaft: Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG vom 05.04.2013, 09:11 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung BAUER Aktiengesellschaft 04.06.2013 18:06... weiterlesen
| Margit Bauer | (S) | Kauf | 50,05 Tsd. | EUR | am 24.11.08 |
| Mark Schenk | (V) | Kauf | 9,36 Tsd. | EUR | am 24.11.08 |
| Rainer Schuster | (AR) | Kauf | 56,43 Tsd. | EUR | am 20.11.08 |
Bauer AG Aktie:
Die BAUER Gruppe ist ein international tätiger Bau- und Maschinenbau-Konzern.
Das Unternehmen hat ihren Sitz in Schrobenhausen und ist auf die Herstellung komplexer Baugruben, Gründungen und vertikaler Abdichtungen spezialisiert sowie in der Entw...
| Geld (14:54) | 20,43 |
| Brief (14:54) | 20,49 |
| Spread | 0,06 |
| Stück Geld | 500 |
| Stück Brief | 500 |
| Eröffnungskurs | 20,00 |
| Hoch | 20,30 |
| Tief | 20,00 |
| Kurs (10:03) | 20,17 |
| Volumen | 17.188 |
| Stück | 850 |
| Vortag-Eröffnung | 20,38 |
| Vortag-Hoch | 20,60 |
| Vortag-Tief | 20,38 |
| Vortag-Schlusskurs | 20,55 |
| 52W Hoch | 23,10 |
| 52W Tief | 16,03 |
| 1 Woche | -1,99 % |
| 1 Monat | -6,26 % |
| 1 Jahr | +8,11 % |
| 3 Jahre | -31,04 % |
| 5 Jahre | -69,82 % |
| Aktienanzahl | 17,13 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 345,45 Mio. |
| Mitarbeiter | 9646 |
| Gründungsjahr | 1994 |
| Grundkapital | 73,00 Mio. |
| KGV | 8,62 |
Baumaterialien u. Vorricht.