Allianz US Equity - WT - EUR
| Rücknahmepreis |
| 1.280,71 |
| EUR-Fonds, 24.05.12 |
+13,81
| ISIN: | IE00B2NF9H58 |
| WKN: | A0NA5T |
| Ertrag: | thesaurierend |
| KAG: | Allianz Global Investors |
| Typ: | Fonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Allianz US Equity - WT - EUR Fonds | IE00B2NF9H58 | A0NA5T
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region / Land | Nordamerika - USA, Kanada |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager | Seung H. Minn |
| Benchmark | S&P 500 Total Return |
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 24.05.12 |
| Rücknahmepreis | 1.280,71 |
| Differenz abs. | +13,81 |
| Differenz rel. | +1,08 % |
| Ausgabepreis | 1.280,71 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 1.266,90 |
| Vortag-Ausgabe | 1.266,90 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 1.340,88 |
| 52W Tief | 955,48 |
| 1 Woche | +0,17 % |
| 1 Monat | +0,04 % |
| 1 Jahr | +8,18 % |
| 3 Jahre | +58,19 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 29.01.2008 |
| Ausgabeaufschlag | |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
