Branche/Schwerpunkt
Industrie sonstige
| Kurs |
| 17,37 |
| Xetra, 03.02.12 |
| ISIN: | DE0006204407 |
| WKN: | 620440 |
| Code: | KU2.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (163) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (34) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (148) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 17,07 | +1,73 % | 17,37 | 03.02.12 | 2.952.191 | |
| Stuttgart | EUR | 17,04 | +1,53 % | 17,30 | 03.02.12 | 85.022 | |
| Frankfurt | EUR | 17,10 | +1,75 % | 17,40 | 03.02.12 | 64.202 | |
| München | EUR | 17,11 | +1,55 % | 17,38 | 03.02.12 | 20.570 | |
| Düsseldorf | EUR | 16,97 | +1,94 % | 17,30 | 03.02.12 | 7.340 | |
| Hamburg | EUR | 17,02 | +0,41 % | 17,09 | 03.02.12 | 4.955 | |
| Berlin | EUR | 16,97 | +0,50 % | 17,06 | 03.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 16,85 | +0,89 % | 17,00 | 03.02.12 | ||
| L&S | EUR | 17,05 | +1,19 % | 17,25 | 03.02.12 |
31.01.12 - Noch leicht im Plus hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Schlechte Konjunkturdaten aus den USA drückten den DAX deutlich vom Tageshoch zurück. Mit 0,2 Prozent... weiterlesen
31.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung Lufthansa bestätigt geplantes Sparvolumen von 1,5 Mrd EUR Die Deutsche Lufthansa AG hat erstmals das Volumen ihres geplanten Sparprogramms mit 1,5... weiterlesen
31.01.12 - Der Roboter- und Anlagenbauer Kuka hat 2011 neue Bestmarken gesetzt und kann dank prall gefüllter Auftragsbücher zuversichtlich ins neue Jahr gehen. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn... weiterlesen
| Reiner Beutel | (AR) | Kauf | 11,09 Tsd. | EUR | am 08.12.08 |
| Reiner Beutel | (AR) | Verkauf | 10,96 Tsd. | EUR | am 08.12.08 |
| Gerhard Wiedemann | (V V) | Kauf | 51,41 Tsd. | EUR | am 08.08.08 |
KUKA AG Aktie:
KUKA ist ein globales Technologieunternehmen, dessen innovative Automationslösungen industrielle Produktionsprozesse noch effizienter und zukunftssicherer machen.Das Unternehmen ist ein Spezialist in Geschäftsfeldern Robotics und Systems.
| Geld (03.02.12) | 17,26 |
| Brief (03.02.12) | 17,35 |
| Spread | 0,090 |
| Eröffnungskurs | 17,13 |
| Hoch | 17,40 |
| Tief | 17,00 |
| Kurs (03.02.12) | 17,37 |
| Volumen | 2.952.191 |
| Stück | 171.498 |
| Vortag-Eröffnung | 17,10 |
| Vortag-Hoch | 17,16 |
| Vortag-Tief | 16,95 |
| Vortag-Schlusskurs | 17,07 |
| 52W Hoch | 22,35 |
| 52W Tief | 12,10 |
| 1 Woche | +4,80 % |
| 1 Monat | +17,81 % |
| 1 Jahr | -2,96 % |
| 3 Jahre | +82,02 % |
| 5 Jahre | -23,16 % |
| Aktienanzahl | 29,26 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 508,10 Mio. |
| Mitarbeiter | 6171 |
| Gründungsjahr | 1872 |
| Grundkapital | 76,08 Mio. |
| KGV 2012 | 12,68 |
Industrie sonstige