Branche/Schwerpunkt
Nischenprodukthandel
| Kurs |
| 29,64 |
| Xetra, 07.02.12 |
| ISIN: | DE0007257503 |
| WKN: | 725750 |
| Code: | MEO.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (1094) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (423) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (2120) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 30,02 | -1,27 % | 29,64 | 07.02.12 | 51.825.872 | |
| Frankfurt | EUR | 30,21 | -1,23 % | 29,84 | 07.02.12 | 503.274 | |
| Stuttgart | EUR | 30,10 | -1,53 % | 29,64 | 07.02.12 | 382.203 | |
| München | EUR | 30,21 | -1,22 % | 29,84 | 07.02.12 | 129.099 | |
| Hamburg | EUR | 30,20 | -1,64 % | 29,70 | 07.02.12 | 65.925 | |
| Hannover | EUR | 30,02 | -1,97 % | 29,43 | 07.02.12 | 39.797 | |
| Berlin | EUR | 30,60 | -3,89 % | 29,41 | 07.02.12 | 4.412 | |
| Düsseldorf | EUR | 30,05 | -2,33 % | 29,35 | 07.02.12 | 910 | |
| L&S | EUR | 30,10 | -1,15 % | 29,76 | 07.02.12 |
02.02.12 - DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen DEUTSCHE BANK - Der Verkauf von großen Teilen des Asset-Managements der Deutschen Bank geht in die heiße Phase. Dabei liegen die Preisvorstellungen der Bank und der... weiterlesen
17.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung RWE hängt Preisschild an seine Tochter Süwag Der Energiekonzern RWE treibt den Verkauf seiner Stadtwerke-Tochter Süwag voran. Dem interessierten... weiterlesen
17.01.12 - Der österreichische Immobilien-Investor Signa lässt trotz der Absage der Metro AG bei Kaufhof nicht locker. Signa habe weiterhin Interesse am Erwerb der Warenhauskette, teilte der Investor mit. Mit... weiterlesen
| Hubert Frieling | (AR) | Kauf | 1,56 Tsd. | EUR | am 11.08.11 |
| Frans W.H. Muller | (V) | Kauf | 196,50 Tsd. | EUR | am 05.08.11 |
| Olaf Koch | (V F) | Kauf | 345,50 Tsd. | EUR | am 03.08.11 |
Metro AG St Aktie:
Die METRO Group ist ein internationales Handelsunternehmen und ist weltweit mit über 2.100 Standorten in 33 Ländern Europas, Afrikas und Asiens vertreten. Das Portfolio des Unternehmens bietet privaten wie gewerblichen Kunden ein breites Leistung...
| Geld (07.02.12) | 29,71 |
| Brief (07.02.12) | 29,71 |
| Spread | 0,005 |
| Eröffnungskurs | 30,00 |
| Hoch | 30,12 |
| Tief | 29,26 |
| Kurs (07.02.12) | 29,64 |
| Volumen | 51.825.872 |
| Stück | 1.751.224 |
| Vortag-Eröffnung | 30,75 |
| Vortag-Hoch | 30,75 |
| Vortag-Tief | 29,95 |
| Vortag-Schlusskurs | 30,02 |
| 52W Hoch | 55,93 |
| 52W Tief | 26,78 |
| 1 Woche | -2,00 % |
| 1 Monat | +2,21 % |
| 1 Jahr | -43,14 % |
| 3 Jahre | +4,07 % |
| 5 Jahre | -44,26 % |
| Aktienanzahl | 324,11 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 9,61 Mrd. |
| Mitarbeiter | 290940 |
| Gründungsjahr | 1996 |
| Grundkapital | 835,42 Mio. |
| KGV 2012 | 7,06 |
Nischenprodukthandel