Stericycle Inc. Aktie
Registered Shares DL -,01
| Kurs |
| 69,02 |
| Frankfurt, 25.05.12 |
+0,82
| ISIN: | US8589121081 |
| WKN: | 902518 |
| Code: | SY9.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
Chartanalyse starten Stericycle Aktie - Aktienkurs | Kurs | US8589121081 | 902518
mehr Börsenplätze / Börsenübersicht
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 68,20 | +1,20 % | 69,02 | 25.05.12 | 6.193 | |
| Berlin | EUR | 67,78 | +1,52 % | 68,81 | 25.05.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 67,75 | +1,56 % | 68,81 | 25.05.12 | ||
| München | EUR | 68,69 | +1,21 % | 69,52 | 25.05.12 | ||
| Stuttgart | EUR | 68,42 | +1,27 % | 69,29 | 25.05.12 |
Quotes: Frankfurt
| Geld (25.05.12) | 69,33 |
| Brief (25.05.12) | 69,80 |
| Spread | 0,467 |
| Stück Geld | 1.200 |
| Stück Brief | 1.200 |
Kursdaten
| Eröffnungskurs | 68,63 |
| Hoch | 69,02 |
| Tief | 68,63 |
| Kurs (25.05.12) | 69,02 |
| Volumen | 6.193 |
| Stück | 90 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Eröffnung | 67,55 |
| Vortag-Hoch | 68,20 |
| Vortag-Tief | 67,55 |
| Vortag-Schlusskurs | 68,20 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 69,02 |
| 52W Tief | 51,70 |
| 1 Woche | +6,17 % |
| 1 Monat | +5,62 % |
| 1 Jahr | +11,04 % |
| 3 Jahre | +92,74 % |
| 5 Jahre | +6,33 % |
Unternehmensdaten
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2009 | 62,18 |
