AMADA Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3122800000WKN: 858465Symbol: AA2Währung: EUR
13,80 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
30.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3122800000%2Famada-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"AMADA Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3122800000","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 13,80EUR | 30.07. | 750 | 10.350,00 |
| Tradegate | 14,80EUR | 30.07. | 179 | 2.649,20 |
| Düsseldorf | 14,30EUR | 30.07. | ||
| Frankfurt | 13,80EUR | 30.07. | ||
| Hannover | 14,40EUR | 30.07. | ||
| L&S | 14,40EUR | 30.07. | ||
| Quotrix | 14,00EUR | 30.07. | ||
| Stuttgart | 14,50EUR | 30.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,39 | -12,66 | +30,19 | +40,82 | +52,49 | +64,29 |
| Volatilität [%] | 77,88 | 52,37 | 54,64 | 43,90 | 37,21 | 34,08 |
| Sharpe-Ratio | -8,685 | -2,909 | 1,208 | 0,9517 | 0,5068 | 0,3999 |
| Hoch | 15,60 | 17,00 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| Tief | 13,80 | 13,80 | 10,50 | 9,600 | 7,200 | 6,750 |
| Hist. Kurs | 15,40 | 15,80 | 10,60 | 9,800 | 9,050 | 8,400 |
| ∅-Preis | 14,84 | 15,54 | 14,16 | 12,22 | 10,36 | 9,416 |
| ∅-Volumen | 7,227 | 596,99 | 387,70 | 236,31 | 275,23 | |
| Max. Verlust [%] | -11,54 | -18,82 | -19,30 | -19,30 | -33,94 | -33,94 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 41 | 96 | 359 | 446 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 59 | 141 | 518 | 637 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,80
- Tageshoch13,80
- Tagestief13,80
- Kurs (30.07.2026)13,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,80
- Vortag-Hoch13,80
- Vortag-Tief13,80
- Vortag-Schlusskurs13,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3122800000
- WKN858465
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3122800000%2Famada-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AMADA Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3122800000","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}