Chiyoda Corp. (6366)
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3528600004WKN: 603165Währung: EUR
3,620 EUR
+0,56 %
+0,020
Börse:
Stand:
17:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3528600004%2Fchiyoda-corp-6366%2F"},"main_instrument":{"label":"Chiyoda Corp. (6366)","params":{"isin":"JP3528600004","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 3,560EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 3,540EUR | 08:07 | ||
| L&S | 3,620EUR | 17:02 | ||
| Quotrix | 3,680EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,620EUR | 15:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,73 | -9,05 | -9,05 | +81,00 | +64,55 | +10,37 |
| Volatilität [%] | 83,68 | 77,00 | 114,34 | 88,33 | 60,96 | 54,01 |
| Sharpe-Ratio | -4,139 | -1,192 | 0,3813 | 1,078 | 0,5394 | 0,2687 |
| Hoch | 4,020 | 4,400 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| Tief | 3,520 | 3,440 | 3,440 | 1,800 | 1,410 | 1,410 |
| Hist. Kurs | 3,840 | 3,980 | 3,980 | 2,000 | 2,200 | 3,280 |
| ∅-Preis | 3,748 | 3,809 | 5,376 | 3,923 | 2,665 | 2,732 |
| ∅-Volumen | 237,40 | 1,25 Tsd. | 659,31 | 231,44 | 185,83 | |
| Max. Verlust [%] | -7,653 | -16,20 | -62,16 | -62,16 | -62,16 | -62,16 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 93 | 93 | 399 | 937 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 14 | 134 | 134 | 572 | 1.339 |
Quotes
- Geld (17:17)3,620
- Brief (17:17)3,880
- Spread (in %)0,2600 (7,18 %)
- Geld Stk.13.850
- Brief Stk.13.850
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,660
- Tageshoch3,680
- Tagestief3,560
- Kurs (17:02)3,620
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,640
- Vortag-Hoch3,700
- Vortag-Tief3,520
- Vortag-Schlusskurs3,600
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3528600004
- WKN603165
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3528600004%2Fchiyoda-corp-6366%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Chiyoda Corp. (6366)","params":{"isin":"JP3528600004","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}