Chiyoda Corp. (6366)
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3528600004WKN: 603165Währung: EUR
9,150 EUR
-1,08 %
-0,100
Börse:
Stand:
13.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3528600004%2Fchiyoda-corp-6366%2F"},"main_instrument":{"label":"Chiyoda Corp. (6366)","params":{"isin":"JP3528600004","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 9,150EUR | 13.02. | 1.000 | 9.150,00 |
| Stuttgart | 8,850EUR | 13.02. | 240 | 2.124,00 |
| Frankfurt | 9,150EUR | 13.02. | 128 | 1.171,20 |
| Quotrix | 8,850EUR | 13.02. | 103 | 911,55 |
| Düsseldorf | 8,800EUR | 13.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,91 | +98,91 | +348,53 | +344,17 | +222,18 | +180,67 |
| Volatilität [%] | 45,54 | 126,68 | 77,63 | 62,94 | 48,35 | 48,00 |
| Sharpe-Ratio | 11,40 | 6,260 | 3,981 | 2,523 | 0,9739 | 0,6137 |
| Hoch | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| Tief | 6,550 | 4,480 | 2,040 | 1,630 | 1,410 | 1,410 |
| Hist. Kurs | 8,250 | 4,600 | 2,040 | 2,060 | 2,840 | 3,260 |
| ∅-Preis | 8,750 | 6,353 | 3,500 | 2,740 | 2,343 | 2,601 |
| ∅-Volumen | 4,19 Tsd. | 1,79 Tsd. | 417,95 | 213,17 | 84,03 | 108,07 |
| Max. Verlust [%] | -1,081 | -5,785 | -14,88 | -19,05 | -50,34 | -64,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 41 | 41 | 686 | 1.207 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 8 | 57 | 57 | 985 | 1.729 |
Quotes
- Geld (13.02.)8,850
- Brief (13.02.)9,150
- Spread (in %)0,3000 (3,39 %)
- Geld Stk.10.811
- Brief Stk.10.811
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,850
- Tageshoch9,150
- Tagestief8,750
- Kurs (13.02.2026)9,150
- Umsatz EUR9.150,00
- Gehand. Stk.1.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,400
- Vortag-Hoch9,700
- Vortag-Tief9,250
- Vortag-Schlusskurs9,250
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3528600004
- WKN603165
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3528600004%2Fchiyoda-corp-6366%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Chiyoda Corp. (6366)","params":{"isin":"JP3528600004","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}