Deckers Outdoor Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US2435371073WKN: 894298Symbol: DO2Währung: EUR
70,04 EUR
-1,21 %
-0,86
Börse:
Stand:
17:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2435371073%2Fdeckers-outdoor-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Deckers Outdoor Corp.","params":{"isin":"US2435371073","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 70,04EUR | 17:02 | 1.035 | 72.491,40 |
| Stuttgart | 69,80EUR | 16:50 | 260 | 18.148,00 |
| Xetra | 70,52EUR | 13:17 | 16 | 1.128,32 |
| Düsseldorf | 69,42EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 70,32EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 69,78EUR | 08:27 | ||
| Hannover | 69,78EUR | 08:27 | ||
| München | 70,37EUR | 08:07 | ||
| L&S | 69,64EUR | 17:11 | ||
| Quotrix | 70,56EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,07 | -3,29 | -18,71 | -21,07 | -14,24 | +33,83 |
| Volatilität [%] | 28,58 | 28,03 | 37,26 | 44,78 | 47,35 | 46,21 |
| Sharpe-Ratio | 5,006 | -0,8434 | -0,9044 | -0,3171 | 0,0962 | 0,3179 |
| Hoch | 70,90 | 74,12 | 100,40 | 103,40 | 214,90 | 214,90 |
| Tief | 68,30 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 35,77 |
| Hist. Kurs | 69,30 | 72,42 | 86,16 | 88,74 | 81,67 | 52,33 |
| ∅-Preis | 69,33 | 69,89 | 85,25 | 85,58 | 113,40 | 91,60 |
| ∅-Volumen | 16,36 Tsd. | 59,67 Tsd. | 56,25 Tsd. | 96,76 Tsd. | 105,01 Tsd. | 67,85 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,183 | -8,872 | -32,15 | -34,07 | -68,46 | -68,46 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 79 | 154 | 424 | 424 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 24 | 111 | 219 | 609 | 609 |
Quotes
- Geld (17:14)69,74
- Brief (17:14)69,92
- Spread (in %)0,1800 (0,26 %)
- Geld Stk.435
- Brief Stk.430
Kursdaten
- Eröffnungskurs70,82
- Tageshoch70,82
- Tagestief70,04
- Kurs (17:02)70,04
- Umsatz EUR72.491,40
- Gehand. Stk.1.035
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung69,00
- Vortag-Hoch70,90
- Vortag-Tief68,40
- Vortag-Schlusskurs70,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2435371073
- WKN894298
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenTextilien / Bekleidung
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,42 Mrd. EUR
- Aktienanzahl34,49 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2435371073%2Fdeckers-outdoor-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deckers Outdoor Corp.","params":{"isin":"US2435371073","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}