Deckers Outdoor Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US2435371073WKN: 894298Symbol: DO2Währung: EUR
71,10 EUR
-2,04 %
-1,48
Börse:
Stand:
20.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2435371073%2Fdeckers-outdoor-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Deckers Outdoor Corp.","params":{"isin":"US2435371073","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 71,10EUR | 20.11. | 503 | 35.763,30 |
| Xetra | 71,76EUR | 20.11. | 38 | 2.726,88 |
| Quotrix | 71,88EUR | 20.11. | 9 | 646,92 |
| L&S | 70,78EUR | 20.11. | 1 | 70,78 |
| Düsseldorf | 72,58EUR | 20.11. | ||
| Frankfurt | 70,98EUR | 20.11. | ||
| Hamburg | 70,72EUR | 20.11. | ||
| Hannover | 70,84EUR | 20.11. | ||
| München | 71,95EUR | 20.11. | ||
| Stuttgart | 70,96EUR | 20.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,15 | -8,92 | -15,20 | +0,17 | -25,91 | +10,52 |
| Volatilität [%] | 54,22 | 46,22 | 38,22 | 41,89 | 46,77 | 46,20 |
| Sharpe-Ratio | -8,513 | -1,619 | -0,5860 | 0,2133 | -0,0068 | 0,2398 |
| Hoch | 79,46 | 81,48 | 100,40 | 103,40 | 214,90 | 214,90 |
| Tief | 71,10 | 68,76 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 35,77 |
| Hist. Kurs | 78,26 | 78,06 | 83,84 | 70,98 | 95,97 | 64,33 |
| ∅-Preis | 75,35 | 75,89 | 81,93 | 85,16 | 112,88 | 92,13 |
| ∅-Volumen | 52,04 Tsd. | 134,04 Tsd. | 75,15 Tsd. | 84,00 Tsd. | 108,80 Tsd. | 70,60 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,258 | -10,59 | -32,15 | -34,07 | -68,46 | -68,46 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 114 | 189 | 459 | 459 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 160 | 268 | 658 | 658 |
Quotes
- Geld (20.11.)70,96
- Brief (20.11.)71,52
- Spread (in %)0,5600 (0,79 %)
- Geld Stk.78
- Brief Stk.77
Kursdaten
- Eröffnungskurs71,84
- Tageshoch72,62
- Tagestief71,10
- Kurs (20.11.2026)71,10
- Umsatz EUR35.763,30
- Gehand. Stk.503
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung77,32
- Vortag-Hoch77,32
- Vortag-Tief72,58
- Vortag-Schlusskurs72,58
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2435371073
- WKN894298
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenTextilien / Bekleidung
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,45 Mrd. EUR
- Aktienanzahl34,49 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2435371073%2Fdeckers-outdoor-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Deckers Outdoor Corp.","params":{"isin":"US2435371073","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}