Branche/Schwerpunkt
Komplettvers.
Kurs |
12,94 |
Tradegate, 17:51 |
ISIN: | DE000A2NBVD5 |
WKN: | A2NBVD |
Code: | DFV.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (71) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (2) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 13,00 | EUR | 17:36 | -0,31 % | 13,04 | 136.584 | |
Tradegate | 12,94 | EUR | 17:51 | -0,15 % | 12,96 | 20.658 | |
L&S | 12,88 | EUR | 19:16 | 12,88 | 7.920 | ||
Stuttgart | 12,92 | EUR | 19:46 | -0,31 % | 12,96 | 3.396 | |
Berlin | 12,62 | EUR | 19:16 | -0,32 % | 12,66 | ||
Düsseldorf | 12,92 | EUR | 19:31 | -0,31 % | 12,96 | ||
Frankfurt | 12,92 | EUR | 19:16 | -0,31 % | 12,96 | ||
Hamburg | 12,92 | EUR | 19:16 | -0,31 % | 12,96 | ||
München | 12,92 | EUR | 19:21 | -0,31 % | 12,96 | ||
Quotrix | 13,10 | EUR | 07:57 | +0,61 % | 13,02 |
Geld (19:12) | 12,90 |
Brief (19:12) | 13,08 |
Spread | 0,18 |
Stück Geld | 250 |
Stück Brief | 240 |
Eröffnungskurs | 13,22 |
Hoch | 13,22 |
Tief | 12,90 |
Kurs (17:51) | 12,94 |
Volumen | 20.658 |
Stück | 1.593 |
Vortag-Eröffnung | 12,94 |
Vortag-Hoch | 13,28 |
Vortag-Tief | 12,76 |
Vortag-Schlusskurs | 12,96 |
52W Hoch | 28,50 |
52W Tief | 12,56 |
1 Woche | -1,97 % |
1 Monat | -13,69 % |
1 Jahr | -25,97 % |
Aktienanzahl | 29,18 Mio. |
Marktkapitalisierung | 377,53 Mio. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | 2009 |
Grundkapital | 29,18 Mio. |
KGV | 51,76 |
Komplettvers.