Falcon Oil + Gas
ISIN: CA3060711015WKN: A0EALASymbol: FACWährung: EUR
0,1820 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
06.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3060711015%2Ffalcon-oil-gas%2F"},"main_instrument":{"label":"Falcon Oil + Gas","params":{"isin":"CA3060711015","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,1820EUR | 06.03. | 37.292 | 6.787,14 |
| L&S | 0,1740EUR | 06.03. | ||
| Stuttgart | 0,1730EUR | 06.03. | ||
| Frankfurt | 0,1730EUR | 06.03. | ||
| München | 0,1810EUR | 06.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,06 | +25,52 | +85,71 | +173,68 | +78,43 | +154,55 |
| Volatilität [%] | 46,10 | 48,84 | 64,36 | 73,75 | 79,02 | 89,54 |
| Sharpe-Ratio | 7,412 | 5,956 | 2,181 | 1,666 | 0,6129 | 0,6180 |
| Hoch | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 | 0,1990 |
| Tief | 0,1630 | 0,1450 | 0,0900 | 0,0615 | 0,0425 | 0,0425 |
| Hist. Kurs | 0,1700 | 0,1450 | 0,0980 | 0,0665 | 0,1020 | 0,0715 |
| ∅-Preis | 0,1773 | 0,1637 | 0,1316 | 0,1038 | 0,0906 | 0,0933 |
| ∅-Volumen | 3,28 Tsd. | 3,47 Tsd. | 3,99 Tsd. | 2,63 Tsd. | 1,55 Tsd. | 1,84 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,105 | -5,031 | -11,54 | -26,20 | -65,00 | -71,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 43 | 53 | 414 | 1.010 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 7 | 59 | 75 | 599 | 1.451 |
Quotes
- Geld (06.03.)0,1730
- Brief (06.03.)0,1860
- Spread (in %)0,0130 (7,51 %)
- Geld Stk.7.000
- Brief Stk.6.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,1830
- Tageshoch0,1830
- Tagestief0,1780
- Kurs (06.03.2026)0,1820
- Umsatz EUR6.787,14
- Gehand. Stk.37.292
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1810
- Vortag-Hoch0,1820
- Vortag-Tief0,1810
- Vortag-Schlusskurs0,1820
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA3060711015
- WKNA0EALA
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3060711015%2Ffalcon-oil-gas%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Falcon Oil + Gas","params":{"isin":"CA3060711015","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}