Skyworks Solutions Inc.
Registered Shares DL -,25
ISIN: US83088M1027WKN: 857760Symbol: AWMWährung: EUR
60,00 EUR
+1,10 %
+0,65
Börse:
Stand:
05.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS83088M1027%2Fskyworks-solutions-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Skyworks Solutions Inc.","params":{"isin":"US83088M1027","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 60,00EUR | 05.12. | 24 | 1.440,00 |
| Xetra | 59,68EUR | 05.12. | 3 | 179,04 |
| Frankfurt | 59,73EUR | 05.12. | 2 | 119,46 |
| Berlin | 59,02EUR | 05.12. | ||
| Düsseldorf | 59,56EUR | 05.12. | ||
| Hamburg | 59,56EUR | 05.12. | ||
| Hannover | 59,58EUR | 05.12. | ||
| München | 59,31EUR | 05.12. | ||
| L&S | 59,38EUR | 05.12. | ||
| Quotrix | 59,31EUR | 05.12. | ||
| Stuttgart | 59,56EUR | 05.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,97 | -5,45 | -3,91 | -27,48 | -32,35 | -51,35 |
| Volatilität [%] | 20,49 | 39,43 | 33,69 | 52,58 | 40,98 | 39,41 |
| Sharpe-Ratio | 14,26 | -1,899 | -0,1827 | -0,4215 | -0,1708 | -0,2225 |
| Hoch | 60,00 | 64,26 | 77,99 | 91,28 | 115,02 | 168,70 |
| Tief | 55,97 | 52,30 | 52,30 | 43,54 | 43,54 | 43,54 |
| Hist. Kurs | 56,62 | 63,46 | 62,44 | 82,74 | 88,69 | 123,32 |
| ∅-Preis | 58,06 | 57,28 | 62,80 | 65,71 | 85,13 | 101,67 |
| ∅-Volumen | 9,48 Tsd. | 13,57 Tsd. | 24,07 Tsd. | 34,45 Tsd. | 51,71 Tsd. | 99,19 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -16,48 | -25,16 | -50,36 | -60,49 | -72,59 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 21 | 56 | 224 | 720 | 1.181 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 29 | 78 | 317 | 1.031 | 1.683 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Skyworks Solutions Inc. bisher 2,509€ (2,820$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,13 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,509 | 2,820 | 4,13 % | 18.11.2025 | ||
| 2023 | 2,552 | 2,760 | 2,84 % | 03.12.2024 | ||
| 2022 | 2,412 | 2,600 | 2,54 % | 20.11.2023 | ||
| 2021 | 2,246 | 2,360 | 2,23 % | 21.11.2022 | ||
| 2020 | 1,798 | 2,120 | 1,23 % | 22.11.2021 |
Quotes
- Geld (05.12.)59,29
- Brief (05.12.)59,76
- Spread (in %)0,4700 (0,79 %)
- Geld Stk.168
- Brief Stk.167
Kursdaten
- Eröffnungskurs59,87
- Tageshoch60,00
- Tagestief59,87
- Kurs (05.12.2025)60,00
- Umsatz EUR1.440,00
- Gehand. Stk.24
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung59,15
- Vortag-Hoch59,76
- Vortag-Tief58,93
- Vortag-Schlusskurs59,35
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS83088M1027
- WKN857760
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter, Elektronische Bauelemente
Fundamentaldaten
- Marktkapital.11,26 Mrd. EUR
- Aktienanzahl187,74 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS83088M1027%2Fskyworks-solutions-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Skyworks Solutions Inc.","params":{"isin":"US83088M1027","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}