AGL Energy Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000AGL7WKN: A12FQMSymbol: N9Z1Währung: EUR
5,628 EUR
+0,21 %
+0,012
Börse:
Stand:
30.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000AGL7%2Fagl-energy-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"AGL Energy Ltd.","params":{"isin":"AU000000AGL7","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,628EUR | 30.10. | 11 | 61,91 |
| L&S | 5,510EUR | 30.10. | ||
| Quotrix | 5,660EUR | 30.10. | ||
| Stuttgart | 5,510EUR | 30.10. | ||
| Düsseldorf | 5,476EUR | 30.10. | ||
| Frankfurt | 5,454EUR | 30.10. | ||
| Hamburg | 5,508EUR | 30.10. | ||
| Hannover | 5,514EUR | 30.10. | ||
| München | 5,626EUR | 30.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +12,99 | -3,76 | +7,24 | -11,90 | +52,13 | |
| Volatilität [%] | 10,55 | 26,80 | 29,71 | 31,89 | 32,97 | 33,46 |
| Sharpe-Ratio | -0,1469 | 5,468 | -0,1681 | 0,3137 | -0,0219 | 0,3550 |
| Hoch | 5,728 | 5,728 | 5,936 | 6,392 | 7,394 | 7,572 |
| Tief | 5,464 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,438 | 3,310 |
| Hist. Kurs | 5,628 | 4,981 | 5,848 | 5,248 | 6,388 | 3,700 |
| ∅-Preis | 5,604 | 5,381 | 5,296 | 5,397 | 5,800 | 5,577 |
| ∅-Volumen | 5,70 Tsd. | 7,34 Tsd. | 4,89 Tsd. | 4,40 Tsd. | 4,17 Tsd. | 6,87 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9950 | -2,499 | -16,37 | -22,54 | -39,98 | -41,39 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 127 | 179 | 521 | 826 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 177 | 254 | 751 | 1.187 |
Quotes
- Geld (30.10.)5,512
- Brief (30.10.)5,630
- Spread (in %)0,1180 (2,14 %)
- Geld Stk.1.080
- Brief Stk.1.057
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,728
- Tageshoch5,728
- Tagestief5,628
- Kurs (30.10.2026)5,628
- Umsatz EUR61,91
- Gehand. Stk.11
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,616
- Vortag-Hoch5,616
- Vortag-Tief5,616
- Vortag-Schlusskurs5,616
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000AGL7
- WKNA12FQM
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenÖl / Gas (Versorger)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000AGL7%2Fagl-energy-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGL Energy Ltd.","params":{"isin":"AU000000AGL7","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}