AGL Energy Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000AGL7WKN: A12FQMSymbol: N9Z1Währung: EUR
5,726 EUR
+1,52 %
+0,086
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000AGL7%2Fagl-energy-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"AGL Energy Ltd.","params":{"isin":"AU000000AGL7","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,848EUR | 30.04. | 122 | 713,46 |
| L&S | 5,856EUR | 30.04. | ||
| Quotrix | 5,818EUR | 30.04. | ||
| Stuttgart | 5,860EUR | 30.04. | ||
| Düsseldorf | 5,808EUR | 30.04. | ||
| Frankfurt | 5,726EUR | 30.04. | ||
| Hamburg | 5,826EUR | 30.04. | ||
| München | 5,768EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,21 | -1,07 | +11,62 | -4,76 | +11,84 | +1,61 |
| Volatilität [%] | 36,80 | 24,07 | 32,65 | 34,19 | 33,88 | 34,58 |
| Sharpe-Ratio | 0,4422 | -0,5912 | 0,7949 | -0,0307 | 0,2203 | 0,1250 |
| Hoch | 5,726 | 5,796 | 6,228 | 6,228 | 7,530 | 7,530 |
| Tief | 5,502 | 5,502 | 4,862 | 4,418 | 4,418 | 3,244 |
| Hist. Kurs | 5,714 | 5,788 | 5,130 | 6,012 | 5,120 | 5,635 |
| ∅-Preis | 5,644 | 5,669 | 5,405 | 5,329 | 5,914 | 5,457 |
| ∅-Volumen | 531,62 | 687,68 | 496,52 | 857,72 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,710 | -5,072 | -13,87 | -28,67 | -41,33 | -46,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 17 | 47 | 196 | 698 | 698 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 23 | 69 | 282 | 1.008 | 1.008 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,726
- Tageshoch5,726
- Tagestief5,726
- Kurs (30.04.2026)5,726
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,640
- Vortag-Hoch5,640
- Vortag-Tief5,640
- Vortag-Schlusskurs5,640
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000AGL7
- WKNA12FQM
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenÖl / Gas (Versorger)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000AGL7%2Fagl-energy-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGL Energy Ltd.","params":{"isin":"AU000000AGL7","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}