Cromwell Pty GP Stpld Sec
ISIN: AU000000CMW8WKN: A0ESJ6Währung: EUR
0,2310 EUR
-0,43 %
-0,0010
Börse:
Stand:
13:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000CMW8%2Fcromwell-pty-gp-stpld-sec%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Cromwell Pty GP Stpld Sec","params":{"isin":"AU000000CMW8","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,2310EUR | 13:04 | ||
| Frankfurt | 0,2300EUR | 08:16 | ||
| Tradegate | 0,2580EUR | 13.03. | 398 | 102,68 |
| München | 0,2566EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,21 | -10,47 | -10,12 | +10,00 | -39,23 | -55,15 |
| Volatilität [%] | 21,24 | 59,15 | 106,38 | 90,68 | 63,26 | 51,25 |
| Sharpe-Ratio | 7,743 | -2,101 | 0,3075 | 0,5314 | 0,0279 | -0,0866 |
| Hoch | 0,2540 | 0,2660 | 0,2730 | 0,2730 | 0,3902 | 0,5983 |
| Tief | 0,2200 | 0,2200 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Hist. Kurs | 0,2260 | 0,2580 | 0,2570 | 0,2100 | 0,3801 | 0,5150 |
| ∅-Preis | 0,2310 | 0,2443 | 0,2437 | 0,2241 | 0,2444 | 0,3496 |
| ∅-Volumen | 0,3048 | 0,0762 | 0,0145 | 53,81 | 28,25 | 41,77 |
| Max. Verlust [%] | -1,277 | -13,74 | -43,61 | -43,61 | -60,54 | -74,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 116 | 116 | 759 | 993 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 16 | 169 | 169 | 1.093 | 1.422 |
Quotes
- Geld (15:41)0,2310
- Brief (15:41)0,2580
- Spread (in %)0,0270 (11,69 %)
- Geld Stk.107.759
- Brief Stk.107.759
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,2400
- Tageshoch0,2400
- Tagestief0,2300
- Kurs (13:04)0,2310
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,2350
- Vortag-Hoch0,2430
- Vortag-Tief0,2320
- Vortag-Schlusskurs0,2320
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000CMW8
- WKNA0ESJ6
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000CMW8%2Fcromwell-pty-gp-stpld-sec%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cromwell Pty GP Stpld Sec","params":{"isin":"AU000000CMW8","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}