MGX Resources Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000MGX7WKN: 896269Symbol: FWQWährung: EUR
0,2040 EUR
+3,03 %
+0,0060
Börse:
Stand:
20.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000MGX7%2Fmgx-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"MGX Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000MGX7","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,2060EUR | 20.07. | ||
| Quotrix | 0,2100EUR | 20.07. | ||
| Stuttgart | 0,2060EUR | 20.07. | ||
| Frankfurt | 0,1930EUR | 20.07. | ||
| München | 0,2100EUR | 20.07. | ||
| Düsseldorf | 0,2040EUR | 20.07. | ||
| Hamburg | 0,2060EUR | 20.07. | ||
| Tradegate | 0,2080EUR | 20.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,55 | -2,86 | -19,69 | +7,37 | -28,17 | -62,91 |
| Volatilität [%] | 13,58 | 43,70 | 40,46 | 47,87 | 42,20 | 53,23 |
| Sharpe-Ratio | 2,247 | -1,544 | -1,090 | 0,2894 | -0,1237 | -0,1519 |
| Hoch | 0,2040 | 0,2100 | 0,2820 | 0,2820 | 0,3400 | 0,6000 |
| Tief | 0,1970 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1890 | 0,1350 | 0,1350 |
| Hist. Kurs | 0,1970 | 0,2100 | 0,2540 | 0,1900 | 0,2840 | 0,5500 |
| ∅-Preis | 0,1982 | 0,2011 | 0,2302 | 0,2234 | 0,2275 | 0,2632 |
| ∅-Volumen | 0,0218 | 6,111 | ||||
| Max. Verlust [%] | -1,0000 | -9,524 | -32,14 | -32,14 | -60,29 | -77,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 118 | 118 | 644 | 1.265 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 25 | 169 | 169 | 927 | 1.816 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,2040
- Tageshoch0,2040
- Tagestief0,2040
- Kurs (20.07.2026)0,2040
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1980
- Vortag-Hoch0,1980
- Vortag-Tief0,1980
- Vortag-Schlusskurs0,1980
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000MGX7
- WKN896269
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenStahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000MGX7%2Fmgx-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"MGX Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000MGX7","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}