Seek Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000SEK6WKN: A0EAC4Symbol: SLDWährung: EUR
13,50 EUR
-1,46 %
-0,20
Börse:
Stand:
02.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000SEK6%2Fseek-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Seek Ltd.","params":{"isin":"AU000000SEK6","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,50EUR | 02.12. | 1 | 13,50 |
| L&S | 13,40EUR | 02.12. | ||
| Quotrix | 13,50EUR | 02.12. | ||
| Stuttgart | 13,50EUR | 02.12. | ||
| Frankfurt | 13,40EUR | 02.12. | ||
| Düsseldorf | 13,40EUR | 02.12. | ||
| Hamburg | 13,50EUR | 02.12. | ||
| München | 13,70EUR | 02.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,17 | -10,60 | -1,46 | -17,68 | -10,60 | -16,15 |
| Volatilität [%] | 5,750 | 24,46 | 22,36 | 39,10 | 32,99 | 34,83 |
| Sharpe-Ratio | -8,285 | -4,758 | 0,0232 | -0,3296 | 0,0059 | 0,0145 |
| Hoch | 13,80 | 15,50 | 16,10 | 16,40 | 16,70 | 23,00 |
| Tief | 13,50 | 13,50 | 13,30 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| Hist. Kurs | 13,80 | 15,10 | 13,70 | 16,40 | 15,10 | 16,10 |
| ∅-Preis | 13,78 | 14,38 | 14,37 | 13,90 | 14,28 | 15,43 |
| ∅-Volumen | 10,96 | 421,62 | 449,50 | 1,13 Tsd. | 3,51 Tsd. | 2,78 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,7246 | -11,61 | -14,91 | -38,41 | -39,16 | -56,09 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 42 | 252 | 253 | 1.026 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 27 | 60 | 364 | 367 | 1.468 |
Quotes
- Geld (02.12.)13,50
- Brief (02.12.)13,70
- Spread (in %)0,2000 (1,48 %)
- Geld Stk.446
- Brief Stk.437
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,50
- Tageshoch13,50
- Tagestief13,50
- Kurs (02.12.2025)13,50
- Umsatz EUR13,50
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,70
- Vortag-Hoch13,70
- Vortag-Tief13,70
- Vortag-Schlusskurs13,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000SEK6
- WKNA0EAC4
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenPersonaldienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000SEK6%2Fseek-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Seek Ltd.","params":{"isin":"AU000000SEK6","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}