Westgold Resources Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000WGX6WKN: A2DGZ7Symbol: 0W2Währung: EUR
3,996 EUR
+0,81 %
+0,032
Börse:
Stand:
04.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000WGX6%2Fwestgold-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Westgold Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000WGX6","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,924EUR | 04.09. | 12.350 | 48.461,40 |
| Quotrix | 3,954EUR | 04.09. | 4.400 | 17.397,60 |
| L&S | 3,927EUR | 04.09. | 2.000 | 7.854,00 |
| Tradegate | 3,954EUR | 04.09. | 800 | 3.163,20 |
| Düsseldorf | 3,946EUR | 04.09. | ||
| Frankfurt | 3,982EUR | 04.09. | ||
| Hamburg | 3,932EUR | 04.09. | ||
| München | 3,996EUR | 04.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,50 | +30,08 | -7,37 | +89,74 | +324,84 | |
| Volatilität [%] | 51,41 | 46,07 | 60,40 | 56,16 | 47,41 | |
| Sharpe-Ratio | -0,3173 | 6,612 | 0,0161 | 1,393 | 1,209 | |
| Hoch | 4,091 | 4,145 | 4,404 | 4,814 | 4,814 | |
| Tief | 3,782 | 3,072 | 2,698 | 2,080 | 0,9406 | |
| Hist. Kurs | 4,016 | 3,072 | 4,314 | 2,106 | 0,9406 | |
| ∅-Preis | 3,937 | 3,707 | 3,357 | 3,380 | 2,126 | |
| ∅-Volumen | 7,36 Tsd. | 1,92 Tsd. | 1,46 Tsd. | 2,02 Tsd. | 1,12 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -5,827 | -8,758 | -37,46 | -43,96 | -43,96 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 7 | 128 | 130 | 215 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 9 | 183 | 185 | 311 |
Quotes
- Geld (04.09.)3,908
- Brief (04.09.)3,991
- Spread (in %)0,0830 (2,12 %)
- Geld Stk.1.100
- Brief Stk.1.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,996
- Tageshoch3,996
- Tagestief3,996
- Kurs (04.09.2026)3,996
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,836
- Vortag-Hoch3,964
- Vortag-Tief3,836
- Vortag-Schlusskurs3,964
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000WGX6
- WKNA2DGZ7
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000WGX6%2Fwestgold-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Westgold Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000WGX6","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}