Westgold Resources Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000WGX6WKN: A2DGZ7Währung: EUR
4,468 EUR
+5,53 %
+0,234
Börse:
Stand:
23.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000WGX6%2Fwestgold-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Westgold Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000WGX6","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,490EUR | 23.01. | 32.372 | 145.350,28 |
| L&S | 4,444EUR | 23.01. | 11.802 | 52.448,09 |
| Stuttgart | 4,468EUR | 23.01. | 11.328 | 50.613,50 |
| Frankfurt | 4,500EUR | 23.01. | 2.760 | 12.420,00 |
| Quotrix | 4,448EUR | 23.01. | 1.000 | 4.448,00 |
| Düsseldorf | 4,436EUR | 23.01. | ||
| Hamburg | 4,440EUR | 23.01. | ||
| München | 4,418EUR | 23.01. | ||
| Berlin | 3,608EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +18,83 | +25,15 | +186,04 | +188,44 | +454,62 | +199,87 |
| Volatilität [%] | 29,58 | 45,81 | 54,60 | 52,82 | 54,68 | 55,09 |
| Sharpe-Ratio | 28,89 | 6,951 | 4,066 | 2,226 | 1,267 | 0,6338 |
| Hoch | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 |
| Tief | 3,760 | 3,400 | 1,389 | 1,320 | 0,5656 | 0,4543 |
| Hist. Kurs | 3,760 | 3,570 | 1,562 | 1,549 | 0,8056 | 1,490 |
| ∅-Preis | 4,096 | 3,795 | 2,734 | 2,153 | 1,556 | 1,348 |
| ∅-Volumen | 29,12 Tsd. | 16,02 Tsd. | 5,27 Tsd. | 3,25 Tsd. | 2,59 Tsd. | 1,80 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,622 | -14,77 | -21,42 | -33,69 | -71,68 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 16 | 52 | 216 | 525 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 22 | 74 | 314 | 751 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,422
- Tageshoch4,468
- Tagestief4,404
- Kurs (23.01.2026)4,468
- Umsatz EUR50.613,50
- Gehand. Stk.11.328
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,216
- Vortag-Hoch4,264
- Vortag-Tief4,216
- Vortag-Schlusskurs4,234
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000WGX6
- WKNA2DGZ7
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000WGX6%2Fwestgold-resources-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Westgold Resources Ltd.","params":{"isin":"AU000000WGX6","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}