GateKeeper Systems Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA36734X1042WKN: A14WLBSymbol: 1GKWährung: EUR
1,052 EUR
+3,14 %
+0,032
Börse:
Stand:
09:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA36734X1042%2Fgatekeeper-systems-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"GateKeeper Systems Inc.","params":{"isin":"CA36734X1042","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,142EUR | 21:19 | 4.858 | 5.547,84 |
| Düsseldorf | 1,108EUR | 21:50 | ||
| Frankfurt | 1,034EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 1,030EUR | 08:34 | ||
| München | 1,052EUR | 09:15 | ||
| L&S | 1,142EUR | 22:21 | ||
| Quotrix | 1,054EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,110EUR | 21:33 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,36 | +4,78 | +16,24 | -1,68 | +369,64 | +112,10 |
| Volatilität [%] | 56,72 | 49,99 | 57,75 | 66,54 | 71,81 | 73,32 |
| Sharpe-Ratio | -8,259 | 0,5547 | 0,6532 | 0,2305 | 1,011 | 0,5234 |
| Hoch | 1,100 | 1,150 | 1,150 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| Tief | 1,004 | 1,004 | 0,6700 | 0,6700 | 0,2080 | 0,1230 |
| Hist. Kurs | 1,100 | 1,004 | 0,9050 | 1,070 | 0,2240 | 0,4960 |
| ∅-Preis | 1,048 | 1,083 | 0,8745 | 1,065 | 0,6334 | 0,4787 |
| ∅-Volumen | 33,02 | 13,80 | 8,257 | |||
| Max. Verlust [%] | -8,727 | -12,70 | -27,57 | -63,78 | -63,78 | -75,30 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 59 | 227 | 308 | 640 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 84 | 329 | 443 | 912 |
Quotes
- Geld (22:00)1,118
- Brief (22:00)1,162
- Spread (in %)0,0440 (3,94 %)
- Geld Stk.1.792
- Brief Stk.1.720
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,052
- Tageshoch1,052
- Tagestief1,052
- Kurs (09:15)1,052
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,022
- Vortag-Hoch1,022
- Vortag-Tief1,020
- Vortag-Schlusskurs1,020
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA36734X1042
- WKNA14WLB
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA36734X1042%2Fgatekeeper-systems-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GateKeeper Systems Inc.","params":{"isin":"CA36734X1042","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}