Niocorp Developments Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA6544846091WKN: A3D7SCWährung: EUR
2,605 EUR
+1,56 %
+0,040
Börse:
Stand:
08:56
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA6544846091%2Fniocorp-developments-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Niocorp Developments Ltd.","params":{"isin":"CA6544846091","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,650EUR | 07:32 | 2.000 | 5.300,00 |
| Düsseldorf | 2,606EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 2,549EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 2,549EUR | 08:16 | ||
| München | 2,594EUR | 08:00 | ||
| L&S | 2,608EUR | 09:21 | ||
| Stuttgart | 2,605EUR | 08:56 | ||
| Frankfurt | 2,531EUR | 26.10. | 515 | 1.303,47 |
| Quotrix | 2,632EUR | 26.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,91 | -15,67 | -45,50 | -61,35 | -43,12 | -63,62 |
| Volatilität [%] | 51,50 | 41,98 | 66,83 | 88,63 | 155,64 | 112,37 |
| Sharpe-Ratio | -3,691 | -4,718 | -1,483 | -0,6842 | 0,4618 | 0,2857 |
| Hoch | 2,853 | 3,231 | 5,658 | 7,450 | 10,94 | 11,50 |
| Tief | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 1,882 | 1,882 |
| Hist. Kurs | 2,711 | 3,089 | 4,780 | 6,740 | 4,580 | 7,160 |
| ∅-Preis | 2,690 | 2,935 | 3,955 | 4,452 | 3,968 | 5,583 |
| ∅-Volumen | 4,43 Tsd. | 1,94 Tsd. | 6,04 Tsd. | 7,37 Tsd. | 6,80 Tsd. | 4,35 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,402 | -17,29 | -51,69 | -63,26 | -73,83 | -83,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 118 | 238 | 251 | 655 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 170 | 357 | 374 | 1.480 |
Quotes
- Geld (09:08)2,609
- Brief (09:08)2,648
- Spread (in %)0,0390 (1,49 %)
- Geld Stk.11.540
- Brief Stk.11.369
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,610
- Tageshoch2,610
- Tagestief2,605
- Kurs (08:56)2,605
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,594
- Vortag-Hoch2,623
- Vortag-Tief2,517
- Vortag-Schlusskurs2,565
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA6544846091
- WKNA3D7SC
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA6544846091%2Fniocorp-developments-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Niocorp Developments Ltd.","params":{"isin":"CA6544846091","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}