NovaGold Resources Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA66987E2069WKN: 905542Währung: EUR
5,550 EUR
-8,26 %
-0,500
Börse:
Stand:
19:47
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA66987E2069%2Fnovagold-resources-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"NovaGold Resources Inc.","params":{"isin":"CA66987E2069","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,555EUR | 21:22 | 3.637 | 20.203,54 |
| Quotrix | 5,550EUR | 19:47 | 20 | 111,00 |
| L&S | 5,465EUR | 22:42 | ||
| Stuttgart | 5,560EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 5,535EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 5,735EUR | 08:05 | ||
| Hamburg | 5,810EUR | 08:26 | ||
| Hannover | 5,810EUR | 08:26 | ||
| München | 5,970EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,37 | -14,48 | -33,37 | -37,00 | +63,24 | -16,84 |
| Volatilität [%] | 54,38 | 54,78 | 67,42 | 77,49 | 68,80 | 60,26 |
| Sharpe-Ratio | 3,702 | -1,304 | -0,6089 | -0,1305 | 0,5856 | 0,2356 |
| Hoch | 6,050 | 6,800 | 9,330 | 12,14 | 12,14 | 12,14 |
| Tief | 5,520 | 5,520 | 4,530 | 4,530 | 2,082 | 2,082 |
| Hist. Kurs | 5,865 | 6,490 | 8,330 | 8,810 | 3,400 | 6,674 |
| ∅-Preis | 5,860 | 6,100 | 6,561 | 7,447 | 4,872 | 5,045 |
| ∅-Volumen | 415,55 | 631,48 | 641,24 | 388,52 | 353,88 | |
| Max. Verlust [%] | -3,410 | -16,69 | -51,45 | -61,28 | -61,28 | -72,11 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 125 | 157 | 244 | 877 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 20 | 176 | 224 | 356 | 1.265 |
Quotes
- Geld (22:42)5,465
- Brief (22:42)5,635
- Spread (in %)0,1700 (3,11 %)
- Geld Stk.183
- Brief Stk.180
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,925
- Tageshoch5,925
- Tagestief5,520
- Kurs (19:47)5,550
- Umsatz EUR111,00
- Gehand. Stk.20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,050
- Vortag-Hoch6,050
- Vortag-Tief6,050
- Vortag-Schlusskurs6,050
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA66987E2069
- WKN905542
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA66987E2069%2Fnovagold-resources-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NovaGold Resources Inc.","params":{"isin":"CA66987E2069","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}