NovaGold Resources Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA66987E2069WKN: 905542Symbol: NGRWährung: EUR
5,775 EUR
+6,06 %
+0,330
Börse:
Stand:
19:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA66987E2069%2Fnovagold-resources-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"NovaGold Resources Inc.","params":{"isin":"CA66987E2069","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,800EUR | 14:17 | 9.056 | 52.524,80 |
| Stuttgart | 5,795EUR | 20:02 | 2.000 | 11.590,00 |
| L&S | 5,780EUR | 20:26 | 2.000 | 11.560,00 |
| Quotrix | 5,680EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 5,775EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 5,630EUR | 08:41 | ||
| Hamburg | 5,675EUR | 08:10 | ||
| München | 5,320EUR | 02.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,71 | -16,30 | -23,86 | +51,73 | +56,08 | -19,21 |
| Volatilität [%] | 57,19 | 91,96 | 83,25 | 69,56 | 63,79 | 56,75 |
| Sharpe-Ratio | -1,234 | -2,736 | -0,4071 | 0,8364 | 0,4816 | 0,1551 |
| Hoch | 5,790 | 7,500 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
| Tief | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 3,708 | 2,020 | 2,020 |
| Hist. Kurs | 5,515 | 6,900 | 7,585 | 3,806 | 3,700 | 7,148 |
| ∅-Preis | 5,349 | 6,203 | 7,862 | 7,204 | 4,590 | 4,989 |
| ∅-Volumen | 29,48 | 5,107 | 533,28 | 189,24 | 117,27 | |
| Max. Verlust [%] | -5,893 | -30,80 | -55,94 | -55,94 | -55,94 | -73,30 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 85 | 85 | 241 | 882 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 122 | 122 | 349 | 1.264 |
Quotes
- Geld (20:08)5,760
- Brief (20:08)5,865
- Spread (in %)0,1050 (1,82 %)
- Geld Stk.2.600
- Brief Stk.2.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,610
- Tageshoch5,790
- Tagestief5,610
- Kurs (19:31)5,775
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,300
- Vortag-Hoch5,555
- Vortag-Tief5,285
- Vortag-Schlusskurs5,445
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA66987E2069
- WKN905542
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA66987E2069%2Fnovagold-resources-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NovaGold Resources Inc.","params":{"isin":"CA66987E2069","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}