OceanaGold Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA6752224007WKN: A41ADESymbol: RQQ0Währung: EUR
24,20 EUR
+4,31 %
+1,00
Börse:
Stand:
19.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA6752224007%2Foceanagold-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"OceanaGold Corp.","params":{"isin":"CA6752224007","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 24,40EUR | 19.12. | 2.421 | 59.072,40 |
| L&S | 23,80EUR | 19.12. | ||
| Quotrix | 23,60EUR | 19.12. | ||
| Stuttgart | 23,40EUR | 19.12. | ||
| Berlin | 23,40EUR | 19.12. | ||
| Düsseldorf | 23,80EUR | 19.12. | ||
| Frankfurt | 24,20EUR | 19.12. | ||
| München | 23,60EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,54 | +26,04 | +86,17 | +209,30 | +396,72 | +402,60 |
| Volatilität [%] | 33,55 | 33,33 | 47,49 | 48,79 | 48,87 | 52,61 |
| Sharpe-Ratio | 3,775 | 8,369 | 2,744 | 2,527 | 1,276 | 0,8274 |
| Hoch | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| Tief | 23,20 | 19,00 | 11,50 | 6,951 | 4,223 | 3,467 |
| Hist. Kurs | 23,60 | 19,20 | 13,00 | 7,824 | 4,872 | 4,815 |
| ∅-Preis | 23,60 | 22,08 | 17,06 | 13,34 | 8,500 | 7,064 |
| ∅-Volumen | 583,83 | 1,55 Tsd. | 2,79 Tsd. | 2,84 Tsd. | 1,65 Tsd. | 1,86 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,695 | -4,545 | -17,12 | -27,77 | -39,59 | -45,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 5 | 33 | 47 | 318 | 561 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 7 | 49 | 65 | 457 | 799 |
Quotes
- Geld (19.12.)24,20
- Brief (19.12.)24,40
- Spread (in %)0,2000 (0,83 %)
- Geld Stk.170
- Brief Stk.170
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,40
- Tageshoch24,20
- Tagestief23,40
- Kurs (19.12.2025)24,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,40
- Vortag-Hoch23,40
- Vortag-Tief23,20
- Vortag-Schlusskurs23,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA6752224007
- WKNA41ADE
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA6752224007%2Foceanagold-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"OceanaGold Corp.","params":{"isin":"CA6752224007","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}