OceanaGold Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA6752224007WKN: A41ADEWährung: EUR
23,21 EUR
+7,35 %
+1,59
Börse:
Stand:
05.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA6752224007%2Foceanagold-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"OceanaGold Corp.","params":{"isin":"CA6752224007","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 23,41EUR | 05.08. | 517 | 12.102,97 |
| L&S | 23,11EUR | 05.08. | 400 | 9.244,00 |
| Stuttgart | 23,21EUR | 05.08. | 200 | 4.642,00 |
| Quotrix | 22,05EUR | 05.08. | ||
| Düsseldorf | 22,86EUR | 05.08. | ||
| Frankfurt | 23,18EUR | 05.08. | ||
| Hamburg | 21,76EUR | 05.08. | ||
| München | 21,97EUR | 05.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,16 | -0,34 | -15,29 | +91,82 | +313,50 | +402,71 |
| Volatilität [%] | 38,03 | 44,00 | 51,65 | 54,54 | 48,77 | 52,87 |
| Sharpe-Ratio | 4,366 | -1,761 | -0,7071 | 1,301 | 1,124 | 0,8049 |
| Hoch | 23,38 | 23,38 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 37,40 |
| Tief | 20,59 | 19,08 | 19,08 | 11,70 | 4,202 | 3,725 |
| Hist. Kurs | 21,07 | 23,29 | 27,40 | 12,10 | 5,613 | 4,617 |
| ∅-Preis | 21,21 | 21,04 | 26,31 | 23,46 | 12,72 | 9,722 |
| ∅-Volumen | 6,09 Tsd. | 8,11 Tsd. | 7,62 Tsd. | 3,06 Tsd. | 2,31 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,749 | -16,70 | -46,41 | -46,41 | -46,41 | -46,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 22 | 108 | 108 | 143 | 559 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 32 | 155 | 155 | 204 | 803 |
Quotes
- Geld (05.08.)23,23
- Brief (05.08.)23,43
- Spread (in %)0,2000 (0,86 %)
- Geld Stk.2.152
- Brief Stk.2.134
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,84
- Tageshoch23,38
- Tagestief21,84
- Kurs (05.08.2026)23,21
- Umsatz EUR4.642,00
- Gehand. Stk.200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,07
- Vortag-Hoch21,79
- Vortag-Tief21,05
- Vortag-Schlusskurs21,62
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA6752224007
- WKNA41ADE
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA6752224007%2Foceanagold-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"OceanaGold Corp.","params":{"isin":"CA6752224007","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}