GRAMMER AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005895403WKN: 589540Symbol: GMMWährung: EUR
10,80 EUR
+3,85 %
+0,40
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005895403%2Fgrammer%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Grammer","params":{"isin":"DE0005895403","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 11,30EUR | 14.08. | 10.872 | 122.853,60 |
| Tradegate | 11,40EUR | 14.08. | 5.095 | 58.083,00 |
| Frankfurt | 10,80EUR | 14.08. | 190 | 2.052,00 |
| L&S | 11,00EUR | 14.08. | ||
| Quotrix | 10,70EUR | 14.08. | ||
| Stuttgart | 11,00EUR | 14.08. | ||
| Düsseldorf | 10,90EUR | 14.08. | ||
| Hamburg | 10,70EUR | 14.08. | ||
| Hannover | 10,70EUR | 14.08. | ||
| München | 10,60EUR | 14.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,85 | +2,86 | +39,35 | +63,64 | -22,86 | -53,85 |
| Volatilität [%] | 28,75 | 47,47 | 36,17 | 45,92 | 48,56 | 52,99 |
| Sharpe-Ratio | 6,557 | 0,8642 | 1,926 | 1,210 | 0,0272 | -0,0575 |
| Hoch | 11,50 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 14,20 | 24,60 |
| Tief | 10,30 | 9,900 | 6,350 | 5,450 | 4,540 | 4,540 |
| Hist. Kurs | 10,40 | 10,50 | 7,750 | 6,600 | 14,00 | 23,40 |
| ∅-Preis | 10,50 | 10,60 | 8,404 | 7,365 | 8,183 | 10,83 |
| ∅-Volumen | 354,67 | 412,96 | 478,91 | 402,64 | 524,58 | 712,15 |
| Max. Verlust [%] | -0,9524 | -12,71 | -15,38 | -20,86 | -67,32 | -80,98 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 42 | 78 | 756 | 1.260 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 24 | 59 | 115 | 1.088 | 1.808 |
Portrait
Die GRAMMER AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Nutzfahrzeuge, Lkw, Busse und Bahnen. Mit rund 9.000 Mitarbeitern in 24 vollkonsolidierten Gesellschaften ist GRAMMER in 18 Ländern weltweit tätig.
Webseite https://www.grammer.com
Kennzahlen
Grammer hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von Grammer endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,69e | 16,52e | ||||
| 2025 | 25.05.2026 | 0,56 | 10,71 | |||
| 2024 | 23.05.2025 | -6,19 | ||||
| 2023 | 05.06.2024 | 0,07 | 155,71 | |||
| 2022 | 11.05.2023 | 5,26 | 2,01 | |||
| 2021 | 19.05.2022 | 0,08 | 224,38 |
Quotes
- Geld (14.08.)11,00
- Brief (14.08.)11,50
- Spread (in %)0,5000 (4,55 %)
- Geld Stk.190
- Brief Stk.87
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,70
- Tageshoch11,50
- Tagestief10,70
- Kurs (14.08.2026)10,80
- Umsatz EUR2.052,00
- Gehand. Stk.190
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,30
- Vortag-Hoch10,40
- Vortag-Tief10,30
- Vortag-Schlusskurs10,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005895403
- WKN589540
- Gründungsjahr1989
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Fundamentaldaten
- Marktkapital.164,57 Mio. EUR
- Aktienanzahl15,24 Mio.
- Eigenkapital39,01 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl8.429
- Hauptversammlung22.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005895403%2Fgrammer%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Grammer","params":{"isin":"DE0005895403","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}