PVA TePla AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0007461006WKN: 746100Symbol: TPEWährung: EUR
29,68 EUR
+1,44 %
+0,42
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007461006%2Fpva-tepla-ag%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"PVA TePla AG","params":{"isin":"DE0007461006","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 29,60EUR | 16.10. | 66.692 | 1,97 Mio. |
| Tradegate | 29,48EUR | 16.10. | 9.754 | 287.547,92 |
| L&S | 29,22EUR | 16.10. | 900 | 26.298,00 |
| Stuttgart | 29,28EUR | 16.10. | 465 | 13.615,20 |
| Quotrix | 29,60EUR | 16.10. | 70 | 2.072,00 |
| Düsseldorf | 29,26EUR | 16.10. | ||
| Frankfurt | 29,68EUR | 16.10. | ||
| Hamburg | 29,60EUR | 16.10. | ||
| Hannover | 29,66EUR | 16.10. | ||
| München | 29,72EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,62 | +3,85 | -14,52 | +4,80 | +90,99 | -24,67 |
| Volatilität [%] | 33,29 | 56,90 | 63,13 | 62,04 | 56,16 | 56,38 |
| Sharpe-Ratio | -21,78 | 0,7238 | -0,2488 | 0,3314 | 0,6159 | 0,1435 |
| Hoch | 32,84 | 36,08 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 49,35 |
| Tief | 29,26 | 28,34 | 28,20 | 19,78 | 10,73 | 10,73 |
| Hist. Kurs | 32,84 | 28,58 | 34,72 | 28,32 | 15,54 | 39,40 |
| ∅-Preis | 30,86 | 31,75 | 36,30 | 31,16 | 22,06 | 22,50 |
| ∅-Volumen | 21,16 Tsd. | 9,53 Tsd. | 16,90 Tsd. | 15,43 Tsd. | 14,17 Tsd. | 18,91 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -10,90 | -18,90 | -37,69 | -37,69 | -54,21 | -77,95 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 85 | 105 | 363 | 1.252 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 13 | 119 | 154 | 524 | 1.795 |
Portrait
Die PVA TePla AG ist Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse im Bereich Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.
Webseite https://www.pvatepla.com
Kennzahlen
PVA TePla AG hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. PVA TePla AG schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von PVA TePla AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,94e | 31,36e | ||||
| 2025 | 17.06.2026 | 0,51 | 44,71 | |||
| 2024 | 25.06.2025 | 1,24 | 10,44 | |||
| 2023 | 02.09.2024 | 1,12 | 18,21 | |||
| 2022 | 29.06.2023 | 0,81 | 22,91 | |||
| 2021 | 24.06.2022 | 0,56 | 74,82 |
Termine
PVA TePla AG
29,48 -0,41%05.11. Quartalszahlen Q3
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,68
- Tageshoch29,68
- Tagestief29,68
- Kurs (16.10.2026)29,68
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,24
- Vortag-Hoch30,24
- Vortag-Tief29,26
- Vortag-Schlusskurs29,26
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0007461006
- WKN746100
- Gründungsjahr1977
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Fundamentaldaten
- Marktkapital.645,54 Mio. EUR
- Aktienanzahl21,75 Mio.
- Eigenkapital21,75 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl510
- Hauptversammlung16.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007461006%2Fpva-tepla-ag%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"PVA TePla AG","params":{"isin":"DE0007461006","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}