Wüstenrot& Württembergische AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE0008051004WKN: 805100Währung: EUR
15,04 EUR
-0,27 %
-0,04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0008051004%2Fwandw%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"W&W","params":{"isin":"DE0008051004","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,96EUR | 09:02 | 3.498 | 52.330,08 |
| Hannover | 14,94EUR | 08:44 | 10 | 149,40 |
| L&S | 14,96EUR | 09:00 | ||
| Quotrix | 15,04EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 14,92EUR | 08:31 | ||
| München | 15,04EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 14,96EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 14,96EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 14,96EUR | 08:17 | ||
| Xetra | 15,08EUR | 27.04. | 22.605 | 340.883,40 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,92 | +3,44 | +4,59 | +7,58 | -9,07 | -18,35 |
| Volatilität [%] | 23,89 | 32,86 | 22,03 | 20,22 | 18,64 | 18,78 |
| Sharpe-Ratio | -2,429 | 1,534 | 0,4436 | 0,3665 | -0,1836 | -0,2263 |
| Hoch | 15,42 | 15,42 | 16,56 | 16,56 | 16,86 | 19,72 |
| Tief | 15,00 | 13,62 | 13,60 | 13,32 | 11,42 | 11,42 |
| Hist. Kurs | 15,18 | 14,54 | 14,38 | 13,98 | 16,54 | 18,42 |
| ∅-Preis | 15,19 | 14,68 | 14,94 | 14,48 | 13,83 | 15,22 |
| ∅-Volumen | 4,26 Tsd. | 5,27 Tsd. | 2,32 Tsd. | 2,10 Tsd. | 4,83 Tsd. | 6,71 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,724 | -5,502 | -17,03 | -17,03 | -31,94 | -41,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 39 | 184 | 740 | 1.066 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 61 | 267 | 1.067 | 1.536 |
Portrait
Der W&W-Konzern ist eine unabhängige Finanzdienstleistungsgruppe mit Sitz in Stuttgart, die 1999 aus der Fusion von Wüstenrot und Württembergischer hervorgegangen ist. Seit 2005 gehören auch die Karlsruher Versicherungen zur W&W-Gruppe, die nun insgesamt rund 15.000 Mitarbeiter zählt.
Webseite https://www.ww-ag.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat W&W bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 4,59 %. Das Geschäftsjahr von W&W endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,58e | 5,80e | ||||
| 2025 | 0,6500 | 0,7503 | 4,59 % | 14.05.2026 | 1,98 | 7,34 |
| 2024 | 0,6500 | 0,7389 | 4,63 % | 23.05.2025 | 0,36 | 32,33 |
| 2023 | 0,6500 | 0,7077 | 4,97 % | 15.05.2024 | 1,48 | 9,01 |
| 2022 | 0,6500 | 0,6986 | 3,99 % | 24.05.2023 | 2,77 | 5,57 |
| 2021 | 0,6500 | 0,6975 | 3,82 % | 26.05.2022 | 3,74 | 4,72 |
Termine
W&W
14,96 -0,27%13.05. Hauptversammlung/Quartalszahlen Q1
Quotes
- Geld (09:01)14,96
- Brief (09:01)15,08
- Spread (in %)0,1200 (0,80 %)
- Geld Stk.370
- Brief Stk.370
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,04
- Tageshoch15,04
- Tagestief15,04
- Kurs (07:27)15,04
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,06
- Vortag-Hoch15,08
- Vortag-Tief15,06
- Vortag-Schlusskurs15,08
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0008051004
- WKN805100
- Gründungsjahr1999
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersicherungen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,41 Mrd. EUR
- Aktienanzahl93,75 Mio.
- Eigenkapital490,31 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl8.157
- Hauptversammlung13.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0008051004%2Fwandw%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"W&W","params":{"isin":"DE0008051004","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}