AGROB Immobilien AG
Inhaber-Stammaktien o.N.
ISIN: DE000A41YFV4WKN: A41YFVSymbol: AGRAWährung: EUR
3,200 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
11.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A41YFV4%2Fagrob-immobilien-ag%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"AGROB Immobilien AG","params":{"isin":"DE000A41YFV4","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 2,980EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 3,000EUR | 08:05 | ||
| Stuttgart | 3,000EUR | 16:31 | ||
| München | 3,200EUR | 11.09. | ||
| Quotrix | 3,200EUR | 11.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,51 | -37,78 | -44,28 | -46,67 | -32,12 | |
| Volatilität [%] | 51,33 | 69,77 | 49,64 | 29,07 | 25,86 | |
| Sharpe-Ratio | -3,591 | -0,9961 | -0,9402 | -0,6230 | -0,2318 | |
| Hoch | 3,200 | 3,700 | 5,143 | 5,743 | 6,571 | 6,571 |
| Tief | 3,200 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Hist. Kurs | 3,200 | 3,700 | 5,143 | 5,743 | 6,000 | 4,714 |
| ∅-Preis | 3,200 | 3,390 | 4,210 | 4,820 | 5,784 | 5,850 |
| ∅-Volumen | 15,42 | 8,114 | 234,09 | 715,13 | ||
| Max. Verlust [%] | -13,51 | -41,67 | -47,76 | -54,35 | -54,35 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 13 | 113 | 232 | 358 | 642 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 17 | 162 | 336 | 515 | 921 |
Kennzahlen
AGROB Immobilien AG hat für das Geschäftsjahr 2025 0,1871€ (0,2168$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,75 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1871 | 0,2168 | 4,75 % | 15.06.2026 | ||
| 2024 | 0,1771 | 0,2076 | 2,95 % | 07.07.2025 | ||
| 2023 | 0,1771 | 0,1904 | 2,87 % | 02.07.2024 | ||
| 2022 | 0,1771 | 0,1943 | 2,98 % | 09.05.2023 | ||
| 2021 | 0,0357 | 0,0372 | 0,56 % | 14.06.2022 |
Quotes
- Geld (15:41)2,900
- Brief (15:41)3,500
- Spread (in %)0,6000 (20,69 %)
- Geld Stk.2.423
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,200
- Tageshoch3,200
- Tagestief3,200
- Kurs (11.09.2026)3,200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,200
- Vortag-Hoch3,200
- Vortag-Tief3,200
- Vortag-Schlusskurs3,200
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A41YFV4
- WKNA41YFV
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung12.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A41YFV4%2Fagrob-immobilien-ag%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGROB Immobilien AG","params":{"isin":"DE000A41YFV4","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}