Metsä Board Oyj
Registered Shares Cl.B EO 1,70
ISIN: FI0009000665WKN: 876917Symbol: MSRBWährung: EUR
2,686 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
10.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI0009000665%2Fmetsae-board-oyj%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Mets\u00e4 Board Oyj","params":{"isin":"FI0009000665","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,678EUR | 10.07. | 5 | 13,39 |
| L&S | 2,694EUR | 10.07. | ||
| Quotrix | 2,680EUR | 10.07. | ||
| Stuttgart | 2,692EUR | 10.07. | ||
| Düsseldorf | 2,676EUR | 10.07. | ||
| Frankfurt | 2,662EUR | 10.07. | ||
| München | 2,686EUR | 10.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,96 | -3,73 | -15,80 | -16,79 | -61,55 | -70,74 |
| Volatilität [%] | 13,57 | 12,91 | 30,48 | 30,75 | 29,23 | 28,04 |
| Sharpe-Ratio | -3,660 | -3,608 | -1,018 | -0,5009 | -1,002 | -0,7969 |
| Hoch | 2,738 | 2,854 | 3,204 | 3,450 | 8,140 | 10,41 |
| Tief | 2,686 | 2,686 | 2,598 | 2,598 | 2,598 | 2,598 |
| Hist. Kurs | 2,712 | 2,790 | 3,190 | 3,228 | 6,985 | 9,180 |
| ∅-Preis | 2,701 | 2,770 | 2,898 | 2,964 | 4,965 | 6,360 |
| ∅-Volumen | 64,78 | 38,75 | ||||
| Max. Verlust [%] | -1,899 | -5,886 | -18,56 | -24,70 | -68,08 | -75,04 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 101 | 221 | 691 | 1.049 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 22 | 144 | 319 | 997 | 1.505 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,686
- Tageshoch2,686
- Tagestief2,686
- Kurs (10.07.2026)2,686
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,686
- Vortag-Hoch2,686
- Vortag-Tief2,686
- Vortag-Schlusskurs2,686
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFI0009000665
- WKN876917
- HerkunftFinnland
- NotierungseinheitStück
- BranchenPapier- / Kartonindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI0009000665%2Fmetsae-board-oyj%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mets\u00e4 Board Oyj","params":{"isin":"FI0009000665","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}