Sanoma Oyj
Registered Shares o.N.
ISIN: FI0009007694WKN: 922218Währung: EUR
9,760 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
23.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI0009007694%2Fsanoma-oyj%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Sanoma Oyj","params":{"isin":"FI0009007694","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 9,740EUR | 23.01. | ||
| Quotrix | 9,860EUR | 23.01. | ||
| Stuttgart | 9,760EUR | 23.01. | ||
| Düsseldorf | 9,800EUR | 23.01. | ||
| Frankfurt | 9,810EUR | 23.01. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,10 | +7,96 | +1,88 | +18,30 | +1,46 | -36,04 |
| Volatilität [%] | 23,93 | 15,58 | 24,19 | 25,47 | 27,82 | 28,97 |
| Sharpe-Ratio | 0,2274 | 6,791 | 0,1918 | 0,7067 | 0,0850 | -0,2274 |
| Hoch | 9,860 | 9,860 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 17,06 |
| Tief | 9,500 | 9,040 | 9,020 | 8,020 | 5,840 | 5,840 |
| Hist. Kurs | 9,750 | 9,040 | 9,580 | 8,250 | 9,620 | 15,26 |
| ∅-Preis | 9,668 | 9,524 | 10,16 | 9,672 | 7,940 | 10,08 |
| ∅-Volumen | 12,55 | 119,20 | 161,76 | |||
| Max. Verlust [%] | -2,154 | -2,154 | -18,00 | -18,00 | -41,24 | -65,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | 82 | 82 | 576 | 1.265 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 5 | 121 | 121 | 831 | 1.814 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,760
- Tageshoch9,860
- Tagestief9,750
- Kurs (23.01.2026)9,760
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,530
- Vortag-Hoch9,810
- Vortag-Tief9,530
- Vortag-Schlusskurs9,760
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFI0009007694
- WKN922218
- HerkunftFinnland
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedien / Entertainment
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFI0009007694%2Fsanoma-oyj%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sanoma Oyj","params":{"isin":"FI0009007694","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}