Dekuple S.A.
Actions au Porteur o.N.
ISIN: FR0000062978WKN: 914207Symbol: DLUWährung: EUR
19,80 EUR
+0,51 %
+0,10
Börse:
Stand:
30.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000062978%2Fdekuple-s-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Dekuple S.A.","params":{"isin":"FR0000062978","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 19,55EUR | 30.10. | ||
| Frankfurt | 19,80EUR | 30.10. | ||
| L&S | 19,30EUR | 30.10. | ||
| Quotrix | 20,20EUR | 30.10. | ||
| Stuttgart | 19,30EUR | 30.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,98 | -18,85 | -21,43 | -9,17 | -15,38 | -6,16 |
| Volatilität [%] | 24,20 | 18,54 | 20,06 | 28,29 | 32,29 | 34,42 |
| Sharpe-Ratio | -4,158 | -13,57 | -2,318 | -0,2654 | -0,0698 | 0,0784 |
| Hoch | 20,20 | 24,40 | 27,80 | 28,30 | 41,70 | 41,70 |
| Tief | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Hist. Kurs | 20,20 | 24,40 | 25,20 | 21,80 | 23,40 | 21,10 |
| ∅-Preis | 19,78 | 21,71 | 24,72 | 24,77 | 29,55 | 29,02 |
| ∅-Volumen | 68,84 | 60,84 | 41,31 | |||
| Max. Verlust [%] | -3,465 | -20,08 | -29,86 | -31,10 | -53,24 | -53,24 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 21 | 89 | 206 | 608 | 608 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 29 | 123 | 291 | 872 | 872 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,80
- Tageshoch19,80
- Tagestief19,80
- Kurs (30.10.2026)19,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,70
- Vortag-Hoch19,70
- Vortag-Tief19,70
- Vortag-Schlusskurs19,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000062978
- WKN914207
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000062978%2Fdekuple-s-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Dekuple S.A.","params":{"isin":"FR0000062978","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}