Diageo PLC
Reg. Shares LS -,28935185
ISIN: GB0002374006WKN: 851247Symbol: GUIWährung: EUR
18,20 EUR
-1,36 %
-0,25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0002374006%2Fdiageo%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Diageo","params":{"isin":"GB0002374006","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 18,25EUR | 30.12.2025 | 62.180 | 1,13 Mio. |
| Tradegate | 18,30EUR | 30.12.2025 | 35.237 | 644.837,10 |
| L&S | 18,20EUR | 30.12.2025 | 12.264 | 223.204,80 |
| Frankfurt | 18,20EUR | 30.12.2025 | 1.274 | 23.186,80 |
| Stuttgart | 18,45EUR | 30.12.2025 | 200 | 3.690,00 |
| Hamburg | 18,30EUR | 30.12.2025 | 100 | 1.830,00 |
| Quotrix | 18,25EUR | 30.12.2025 | 20 | 365,00 |
| München | 18,20EUR | 30.12.2025 | 2 | 36,40 |
| Berlin | 18,30EUR | 30.12.2025 | ||
| Düsseldorf | 18,10EUR | 30.12.2025 | ||
| Hannover | 18,30EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,82 | -7,85 | -17,65 | -40,28 | -56,25 | -45,66 |
| Volatilität [%] | 21,33 | 22,23 | 27,90 | 27,72 | 23,69 | 23,51 |
| Sharpe-Ratio | -4,880 | -5,101 | -1,305 | -1,776 | -1,119 | -0,4795 |
| Hoch | 18,60 | 20,20 | 24,70 | 30,81 | 43,60 | 49,90 |
| Tief | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |
| Hist. Kurs | 18,35 | 19,75 | 22,10 | 30,48 | 41,60 | 33,50 |
| ∅-Preis | 18,33 | 19,01 | 21,30 | 23,41 | 31,14 | 35,46 |
| ∅-Volumen | 36,36 Tsd. | 43,04 Tsd. | 27,51 Tsd. | 26,05 Tsd. | 19,83 Tsd. | 22,02 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,355 | -8,312 | -26,32 | -40,82 | -57,75 | -62,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 90 | 247 | 681 | 1.021 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 27 | 131 | 355 | 979 | 1.463 |
Portrait
Die Diageo plc ist ein führendes internationales Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen, das Gin, Rum, Brandy, schottischen Whisky, Likör, Wodka und Bourbon destilliert und produziert und eine Vielzahl von Weinen, Portwein, Sherry und Wermut vermarktet.
Webseite http://www.diageo.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 hat Diageo bisher 0,5370€ (0,6256$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,65 %. Das Geschäftsjahr von Diageo endet am 30.06..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 0,5370 | 0,6256 | 2,65 % | 16.10.2025 | 3,11 | 5,91 |
| 2024 / 2025 | 0,9583 | 1,035 | 3,45 % | 27.02.2025 | 2,20 | 11,44 |
| 2023 / 2024 | 0,9475 | 1,024 | 2,55 % | 29.02.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 0,9061 | 0,9251 | 2,06 % | 28.02.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 0,8753 | 1,009 | 2,12 % | 24.02.2022 |
Quotes
- Geld (30.12.)18,20
- Brief (30.12.)18,35
- Spread (in %)0,1500 (0,82 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs18,25
- Tageshoch18,35
- Tagestief18,15
- Kurs (30.12.2025)18,20
- Umsatz EUR23.186,80
- Gehand. Stk.1.274
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung18,25
- Vortag-Hoch18,45
- Vortag-Tief18,25
- Vortag-Schlusskurs18,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0002374006
- WKN851247
- Geschäftsjahr30.06.
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak
Fundamentaldaten
- Marktkapital.55,52 Mrd. EUR
- Aktienanzahl3,05 Mrd.
- Mitarbeiterzahl23.786
- Hauptversammlung20.09.2018
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0002374006%2Fdiageo%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Diageo","params":{"isin":"GB0002374006","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}