Ecora Royalties Plc.
Registered Shares LS -,02
ISIN: GB0006449366WKN: 871733Symbol: HGRWährung: EUR
1,992 EUR
-1,87 %
-0,038
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006449366%2Fecora-royalties-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Ecora Royalties Plc.","params":{"isin":"GB0006449366","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 1,983EUR | 13:20 | ||
| Quotrix | 1,998EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,986EUR | 12:47 | ||
| Düsseldorf | 1,986EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 1,992EUR | 08:03 | ||
| Hamburg | 1,940EUR | 08:14 | ||
| Tradegate | 2,050EUR | 23.09. | 375 | 768,75 |
| München | 2,030EUR | 23.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,40 | +0,61 | +33,69 | +122,07 | +56,85 | +37,57 |
| Volatilität [%] | 67,60 | 43,37 | 38,58 | 41,29 | 41,64 | 40,76 |
| Sharpe-Ratio | 6,776 | 0,8137 | 1,707 | 2,111 | 0,5335 | 0,3193 |
| Hoch | 2,065 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,285 |
| Tief | 1,890 | 1,880 | 1,456 | 0,8970 | 0,5550 | 0,5550 |
| Hist. Kurs | 1,890 | 1,980 | 1,490 | 0,8970 | 1,270 | 1,448 |
| ∅-Preis | 1,997 | 2,000 | 1,691 | 1,500 | 1,062 | 1,290 |
| ∅-Volumen | 1,24 Tsd. | 2,29 Tsd. | 642,89 | 478,94 | 290,22 | 599,30 |
| Max. Verlust [%] | -1,881 | -9,615 | -16,89 | -20,78 | -56,30 | -75,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 63 | 136 | 566 | 1.128 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 13 | 87 | 193 | 812 | 1.617 |
Quotes
- Geld (13:00)1,982
- Brief (12:30)2,030
- Spread (in %)0,0480 (2,42 %)
- Geld Stk.5.000
- Brief Stk.5.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,992
- Tageshoch1,992
- Tagestief1,992
- Kurs (08:03)1,992
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,030
- Vortag-Hoch2,030
- Vortag-Tief2,030
- Vortag-Schlusskurs2,030
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0006449366
- WKN871733
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006449366%2Fecora-royalties-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ecora Royalties Plc.","params":{"isin":"GB0006449366","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}