Ecora Royalties Plc.
Registered Shares LS -,02
ISIN: GB0006449366WKN: 871733Symbol: HGRWährung: EUR
1,456 EUR
-4,71 %
-0,072
Börse:
Stand:
09.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006449366%2Fecora-royalties-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Ecora Royalties Plc.","params":{"isin":"GB0006449366","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 1,485EUR | 08:14 | ||
| Quotrix | 1,495EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 1,483EUR | 08:11 | ||
| Tradegate | 1,500EUR | 09.07. | 3.500 | 5.250,00 |
| Stuttgart | 1,484EUR | 09.07. | ||
| Frankfurt | 1,456EUR | 09.07. | ||
| München | 1,486EUR | 09.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,34 | -7,02 | +6,12 | +102,22 | +7,22 | -9,34 |
| Volatilität [%] | 32,30 | 26,31 | 41,48 | 39,01 | 40,65 | 40,28 |
| Sharpe-Ratio | -9,640 | -1,072 | 0,6737 | 2,048 | 0,2508 | 0,1281 |
| Hoch | 1,606 | 1,644 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,285 |
| Tief | 1,456 | 1,456 | 1,372 | 0,7200 | 0,5550 | 0,5550 |
| Hist. Kurs | 1,606 | 1,566 | 1,372 | 0,7200 | 1,358 | 1,606 |
| ∅-Preis | 1,567 | 1,588 | 1,595 | 1,286 | 1,025 | 1,279 |
| ∅-Volumen | 441,97 | 355,31 | 233,69 | 582,71 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,857 | -7,056 | -20,78 | -20,78 | -60,19 | -75,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 114 | 114 | 626 | 1.073 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 163 | 163 | 903 | 1.540 |
Quotes
- Geld (07:25)1,484
- Brief (07:25)1,514
- Spread (in %)0,0300 (2,02 %)
- Geld Stk.3.000
- Brief Stk.3.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,456
- Tageshoch1,456
- Tagestief1,456
- Kurs (09.07.2026)1,456
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,528
- Vortag-Hoch1,528
- Vortag-Tief1,528
- Vortag-Schlusskurs1,528
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0006449366
- WKN871733
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006449366%2Fecora-royalties-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ecora Royalties Plc.","params":{"isin":"GB0006449366","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}