Ecora Royalties Plc.
Registered Shares LS -,02
ISIN: GB0006449366WKN: 871733Symbol: HGRWährung: EUR
1,480 EUR
-1,20 %
-0,018
Börse:
Stand:
20.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006449366%2Fecora-royalties-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Ecora Royalties Plc.","params":{"isin":"GB0006449366","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,430EUR | 20.03. | 11.282 | 16.133,26 |
| L&S | 1,436EUR | 20.03. | ||
| Quotrix | 1,474EUR | 20.03. | ||
| Stuttgart | 1,436EUR | 20.03. | ||
| Düsseldorf | 1,426EUR | 20.03. | ||
| Frankfurt | 1,448EUR | 20.03. | ||
| München | 1,480EUR | 20.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,95 | -7,85 | +67,04 | +93,97 | +10,45 | -6,92 |
| Volatilität [%] | 9,077 | 42,61 | 31,50 | 29,84 | 25,08 | 24,11 |
| Sharpe-Ratio | 14,70 | -2,039 | 3,467 | 2,340 | 0,1928 | -0,0105 |
| Hoch | 1,576 | 1,656 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 2,285 |
| Tief | 1,466 | 1,466 | 0,8860 | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 |
| Hist. Kurs | 1,466 | 1,606 | 0,8860 | 0,7630 | 1,340 | 1,590 |
| ∅-Preis | 1,486 | 1,575 | 1,296 | 1,021 | 1,013 | 1,297 |
| ∅-Volumen | 439,80 | 109,95 | 31,16 | 15,86 | 19,41 | 16,49 |
| Max. Verlust [%] | -11,47 | -16,89 | -25,16 | -58,72 | -74,09 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 15 | 37 | 80 | 649 | 996 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 51 | 117 | 936 | 1.428 |
Quotes
- Geld (20.03.)1,438
- Brief (20.03.)1,464
- Spread (in %)0,0260 (1,81 %)
- Geld Stk.5.000
- Brief Stk.5.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,480
- Tageshoch1,480
- Tagestief1,480
- Kurs (20.03.2026)1,480
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,498
- Vortag-Hoch1,498
- Vortag-Tief1,498
- Vortag-Schlusskurs1,498
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0006449366
- WKN871733
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006449366%2Fecora-royalties-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ecora Royalties Plc.","params":{"isin":"GB0006449366","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}